General Information

Technical Specifications

INKA Code Nominal Size Pipe O.D Working Pressure Dimensions mm (L) Weight per pcs
Red Galvanized mm inch mm psi Kg
CGE50B073** CGE50B073H** 65 73 300 55 0,69
CGE50B076 CGE50B076H 65 76,1 300 55 0,73
CGE50B089 CGE50B089H 80 3 88,9 300 55 0,85
CGE50B114 CGE50B114H 100 4 114,3 300 60 1,22
CGE50B140 CGE50B140H 125 5 139,7 300 70 1,93
CGE50B141** CGE50B141H** 125 5 141,3 300 70 1,93
CGE50B165 CGE50B165H 150 6 165,1 300 70 2,60
CGE50B168** CGE50B168H** 150 6 168,3 300 70 2,32
CGE50B219 CGE50B219H 200 8 219,1 300 90 5,30
CGE50B273 CGE50B273H 250 10 273 300 110 8,32
CGE50B324 CGE50B324H 300 12 323,9 300 120 12,03

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES