9KV Easy Screw
General Information
Technical Specifications
Size d | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 |
---|---|---|---|---|---|
P (pitch) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 |
dp | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
h | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Code No | Diameter Ø (mm) | Size (mm) | Drill Capacity | Vertical Force In Drilling | Drilling Speed rpm |
---|---|---|---|---|---|
9KV3913 |
3,9 |
ST3,9 x 13 mm |
2,8 |
150 (~15) |
1800-2500 |
9KV3916 | ST3,9 x 16 mm | ||||
9KV3919 | ST3,9 x 19 mm | ||||
9KV3922 | ST3,9 x 22 mm | ||||
9KV3925 | ST3,9 x 25 mm | ||||
9KV3932 | ST3,9 x 32 mm | ||||
9KV4219 |
4,2 |
ST4,2 x 19 mm |
2,8 |
250 (~25,5) |
1800-2500 |
9KV4222 | ST4,2 x 22 mm | ||||
9KV4225 | ST4,2 x 25 mm | ||||
9KV4232 | ST4,2 x 32 mm | ||||
9KV4238 | ST4,2 x 38 mm | ||||
9KV4245 | ST4,2 x 45 mm | ||||
9KV4255 | ST4,2 x 55 mm | ||||
9KV4816 |
4,8 |
ST4,8 x 16 mm |
3,6 |
250 (~25,5) |
1800-2500 |
9KV4819 | ST4,8 x 19 mm | ||||
9KV4832 | ST4,8 x 32 mm | ||||
9KV4838 | ST4,8 x 38 mm | ||||
9KV4850 | ST4,8 x 50 mm | ||||
9KV6350 | 6,3 | ST6,3 x 50 mm | 5.3 | 350(~35.5) | 1000-1800 |