Genel Özellikler
Malzeme
• Karbon çelik
Hizmet
C profillerine montaj i.in uygundur
Kaplama
• Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
• Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Teknik Özellikler
| Kod | HRC Kod | Uygun Profil | A | H | B | S | Ø d | Adet/Kutu | Kutu Başın Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| IVPP082718 | IVPP082718H | 27 / 18 | 28,0 | 10,0 | 30,0 | 2,0 | 9,0 | 500 | 6,2 |
| IVPP083840 | IVPP083840H | 38 / 40 | 39,0 | 12,0 | 30,0 | 3,0 | 9,0 | 400 | 10,5 |
| IVPP103840 | IVPP103840H | 38 / 40 | 39,0 | 12,0 | 30,0 | 3,0 | 11,0 | 400 | 10,5 |
| IVPP123840 | IVPP123840H | 38 / 40 | 39,0 | 12,0 | 30,0 | 3,0 | 13,0 | 400 | 10,4 |
| IVPP084060 | IVPP084060H | 40 / 60 | 41,0 | 16,0 | 30,0 | 3,0 | 9,0 | 250 | 11,4 |
| IVPP104060 | IVPP104060H | 40 / 60 | 41,0 | 16,0 | 30,0 | 3,0 | 11,0 | 250 | 11,4 |
| IVPP124060 | IVPP124060H | 40 / 60 | 41,0 | 16,0 | 30,0 | 3,0 | 13,0 | 250 | 11,3 |




