Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar mm | Delik Çapı | Somun/Civata | Birim Ağırlık | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | A | B | C | mm | inch | Kg | |
| CT3MDU034021 | CT3MDU034021H | 25*15 | 1*½ | 33.7*21.3 | 300 | 39 | 84 | 50 | 25 | 1 | M10*53 | 0,30 |
| CT3MDU034027 | CT3MDU034027H | 25*20 | 1*¾ | 33.7*26.9 | 300 | 45 | 84 | 50 | 25 | 1 | M10*53 | 0,31 |
| CT3MDU042021 | CT3MDU042021H | 32*15 | 1¼*½ | 42.4*21.3 | 300 | 40 | 90 | 56 | 30 | 1,18 | M10*53 | 0,31 |
| CT3MDU042027 | CT3MDU042027H | 32*20 | 1¼*¾ | 42.4*26.9 | 300 | 42 | 90 | 56 | 30 | 1,18 | M10*53 | 0,32 |
| CT3MDU042034 | CT3MDU042034H | 32*25 | 1¼*1 | 42.4*33.7 | 300 | 52 | 90 | 56 | 30 | 1,18 | M10*53 | 0,39 |
| CT3MDU048021 | CT3MDU048021H | 40*15 | 1½*½ | 48.3*21.3 | 300 | 45 | 90 | 56 | 30 | 1,18 | M10*63 | 0,32 |
| CT3MDU048027 | CT3MDU048027H | 40*20 | 1½*¾ | 48.3*26.9 | 300 | 45 | 90 | 56 | 30 | 1,18 | M10*63 | 0,32 |
| CT3MDU048034 | CT3MDU048034H | 40*25 | 1½*1 | 48.3*33.7 | 300 | 55 | 90 | 56 | 30 | 1,18 | M10*63 | 0,38 |
| CT3MDU060021 | CT3MDU060021H | 50*15 | 2*½ | 60.3*21.3 | 300 | 50 | 95 | 56 | 30 | 1,18 | M10*76 | 0,33 |
| CT3MDU060027 | CT3MDU060027H | 50*20 | 2*¾ | 60.3*26.9 | 300 | 50 | 95 | 56 | 30 | 1,18 | M10*76 | 0,34 |
| CT3MDU060034 | CT3MDU060034H | 50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 300 | 60 | 95 | 56 | 30 | 1,18 | M10*76 | 0,42 |
| CT3MDU076021 | CT3MDU076021H | 65*15 | 2½*½ | 76.1*21.3 | 300 | 57 | 112 | 56 | 30 | 1,18 | M10*92 | 0,40 |
| CT3MDU076027 | CT3MDU076027H | 65*20 | 2½*¾ | 76.1*26.9 | 300 | 58 | 112 | 56 | 30 | 1,18 | M10*92 | 0,41 |
| CT3MDU076034 | CT3MDU076034H | 65*25 | 2½*1 | 76.1*33.7 | 300 | 68 | 112 | 56 | 30 | 1,18 | M10*92 | 0,45 |



