Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar (mm) | Somun/Civata | Birim Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | A | B | C | Kg | |
| CGC0D0042034 | CGC0D0042034H | 32*25 | 1 ¼*1 | 42.4*33.7 | 300 | 106 | 67 | 45 | 2-M10*50 | 0,55 |
| CGC0D0048034 | CGC0D0048034H | 40*25 | 1 ½*1 | 48.3*33.7 | 300 | 114 | 74 | 45 | 2-M10*50 | 0,68 |
| CGC0D0048042 | CGC0D0048042H | 40*32 | 1 ½*1 ¼ | 48.3*42.4 | 300 | 114 | 74 | 45 | 2-M10*50 | 0,66 |
| CGC0D0060034 | CGC0D0060034H | 50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 300 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*50 | 0,78 |
| CGC0D0060042 | CGC0D0060042H | 50*32 | 2*1 ¼ | 60.3*42.4 | 300 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*50 | 0,80 |
| CGC0D0060048 | CGC0D0060048H | 60*40 | 2*1 ½ | 60.3*48.3 | 300 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*50 | 0,81 |
| CGC0D0076034 | CGC0D0076034H | 65*25 | 2 ½*1 | 76.1*33.7 | 300 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*55 | 1,05 |
| CGC0D0076042 | CGC0D0076042H | 65*32 | 2 ½*1 ¼ | 76.1*42.4 | 300 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*55 | 1,02 |
| CGC0D0076048 | CGC0D0076048H | 65*40 | 2 ½*1 ½ | 76.1*48.3 | 300 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*55 | 1,03 |
| CGC0D0076060 | CGC0D0076060H | 65*50 | 2 ½*2 | 76.1*60.3 | 300 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*55 | 1,00 |
| CGC0D0089060 | CGC0D0089060H | 80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 300 | 160 | 116 | 45 | 2-M10*55 | 1,18 |
| CGC0D0089076 | CGC0D0089076H | 80*65 | 3*2 ½ | 88.9*76.1 | 300 | 160 | 116 | 45 | 2-M10*55 | 1,11 |
| CGC0D0114034 | CGC0D0114034H | 100*25 | 4*1 | 114*33.7 | 300 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | 2,21 |
| CGC0D0114042 | CGC0D0114042H | 100*32 | 4*1 ¼ | 114.3*42.4 | 300 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | 2,18 |
| CGC0D0114048 | CGC0D0114048H | 100*40 | 4*1 ½ | 114.3*48.3 | 300 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | 2,08 |
| CGC0D0114060 | CGC0D0114060H | 100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 300 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | 1,90 |
| CGC0D0114076 | CGC0D0114076H | 100*65 | 4*2 ½ | 114.3*76.1 | 300 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | 1,93 |
| CGC0D0114089 | CGC0D0114089H | 100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 300 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | 1,81 |
| CGC0D0140076 | CGC0D0140076H | 125*65 | 5*2 ½ | 139.7*76.1 | 300 | 222 | 170 | 48 | 2-M12*75 | 2,35 |
| CGC0D0140089 | CGC0D0140089H | 125*80 | 5*3 | 139.7*88.9 | 300 | 222 | 170 | 48 | 2-M12*75 | 2,34 |
| CGC0D0140114 | CGC0D0140114H | 125*100 | 5*4 | 139.7*114.3 | 300 | 222 | 170 | 50 | 2-M12*75 | 2,31 |
| CGC0D0165076 | CGC0D0165076H | 150*65 | 6*2 ½ | 165.1*76.1 | 300 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*85 | 3,43 |
| CGC0D0165089 | CGC0D0165089H | 150*80 | 6*3 | 165.1*88.9 | 300 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*85 | 3,36 |
| CGC0D0165114 | CGC0D0165114H | 150*100 | 6*4 | 165.1*114.3 | 300 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*85 | 3,18 |
| CGC0D0165140 | CGC0D0165140H | 150*125 | 6*5 | 165.1*139.7 | 300 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*85 | 2,83 |
| CGC0D0168141** | CGC0D0168141H** | 150*125 | 6*5 | 168.3*141.3 | 300 | 262 | 208 | 50 | 2-M16*85 | 3,48 |
| CGC0D0219060 | CGC0D0219060H | 200*50 | 8*2 | 219.1*60.3 | 300 | 336 | 255 | 58 | 2-M20*100 | 5,88 |
| CGC0D0219089 | CGC0D0219089H | 200*80 | 8*3 | 219.1*88.9 | 300 | 336 | 255 | 58 | 2-M20*100 | 5,69 |
| CGC0D0219114 | CGC0D0219114H | 200*100 | 8*4 | 219.1*114.3 | 300 | 336 | 255 | 60 | 2-M20*100 | 6,02 |
| CGC0D0219165 | CGC0D0219165H | 200*150 | 8*6 | 219.1*165.1 | 300 | 336 | 255 | 60 | 2-M20*100 | 5,40 |
| CGC0D0219168 | CGC0D0219168H | 200*150 | 8*6 | 219.1*168.3 | 300 | 336 | 255 | 60 | 2-M20*100 | 5,62 |



