Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar (mm) | Somun/Civata | Birim Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | A | B | C | Kg | |
| CGCF00034 | CGCF00034H | 25 | 1 | 33,7 | 300 | 98 | 58 | 45 | 2-M10*50 | 0,50 |
| CGCF00042 | CGCF00042H | 32 | 1¼ | 42,4 | 300 | 106 | 68 | 45 | 2-M10*50 | 0,57 |
| CGCF00048 | CGCF00048H | 40 | 1½ | 48,3 | 300 | 112 | 73 | 45 | 2-M10*50 | 0,63 |
| CGCF00060 | CGCF00060H | 50 | 2 | 60,3 | 300 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*55 | 0,69 |
| CGCF00073** | CGCF00073H** | 65 | 2½ | 73 | 300 | 138 | 98 | 45 | 2-M10*55 | 0,79 |
| CGCF00076 | CGCF00076H | 65 | 2½ | 76,1 | 300 | 139 | 99 | 45 | 2-M10*55 | 0, 75 |
| CGCF00089 | CGCF00089H | 80 | 3 | 88,9 | 300 | 158 | 112 | 45 | 2-M10*60 | 0,92 |
| CGCF00114 | CGCF00114H | 100 | 4 | 114,3 | 300 | 192 | 143 | 50 | 2-M12*70 | 1,49 |
| CGCF00140 | CGCF00140H | 125 | 5 | 139,7 | 300 | 223 | 169 | 50 | 2-M12*75 | 1,67 |
| CGCF00141** | CGCF00141H** | 125 | 5 | 141,3 | 300 | 223 | 169 | 50 | 2-M12*75 | 1,75 |
| CGCF00165 | CGCF00165H | 150 | 6 | 165,1 | 300 | 252 | 198 | 50 | 2-M12*75 | 2,22 |
| CGCF00168** | CGCF00168H** | 150 | 6 | 168,3 | 300 | 252 | 198 | 50 | 2-M12*75 | 1,97 |
| CGCF00219 | CGCF00219H | 200 | 8 | 219,1 | 300 | 322 | 254 | 58 | 2-M16*90 | 3,57 |
| CGCF00273 | CGCF00273H | 250 | 10 | 273 | 300 | 388 | 314 | 62 | 2-M20*110 | 5,20 |
| CGCF00324 | CGCF00324H | 300 | 12 | 323,9 | 300 | 443 | 365 | 62 | 2-M20*110 | 7,16 |



