Información General
Rango de medidas: de 1/2” hasta 36”
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – TABLA A2/A2M
Servicio: Diseñado para soportar o guiar las tuberías. Se suministra con cuatro tuercas.
Pedido: Especificar el tamaño de la tubería x tamaño de la varilla, número de figura y nombre.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941 – EN ISO 2081 / EN ISO 4042
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461 / EN ISO 10684
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP-58 y MSS SP-69 – Tipo 24
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida | A | B | C | D | H | M | Carga máxima recomendada (kN) | Peso por caja (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| IRUB06023A | IRUB06023AH | 1/2” | 15 | 29/32 | 1 5/32 | 1 3/16 | 1 9/32 | 1 31/32 | M6 | 2,2 | 5 |
| IRUB06030A | IRUB06030AH | 3/4” | 20 | 1 3/16 | 1 13/32 | 1 3/16 | 1 17/32 | 2 3/8 | M6 | 2,2 | 7 |
| IRUB06036A | IRUB06036AH | 1” | 25 | 1 3/8 | 1 21/32 | 1 9/16 | 1 13/16 | 2 3/4 | M6 | 2,2 | 8 |
| IRUB08036A | IRUB08036AH | 1 13/12 | 2 1/16 | 1 9/16 | 1 23/32 | 2 3/4 | M8 | 4,0 | 14 | ||
| IRUB06046A | IRUB06046AH | 1 1/4” | 32 | 1 13/16 | 2 7/32 | 1 9/16 | 2 | 3 5/32 | M6 | 2,2 | 9 |
| IRUB10046A | IRUB10046AH | 1 13/16 | 2 3/8 | 1 9/16 | 2 1/16 | 3 11/32 | M10 | 5,4 | 26 | ||
| IRUB08052A | IRUB08052AH | 1 1/2” | 40 | 2 1/16 | 2 7/16 | 1 9/16 | 2 7/32 | 3 17/32 | M8 | 4,0 | 18 |
| IRUB10052A | IRUB10052AH | 2 1/16 | 2 27/32 | 1 31/32 | 2 5/16 | 3 3/4 | M10 | 5,4 | 29 | ||
| IRUB08064A | IRUB08064AH | 2” | 50 | 2 17/32 | 2 29/32 | 1 9/16 | 2 3/8 | 3 15/16 | M8 | 4,0 | 20 |
| IRUB10064A | IRUB10064AH | 2 17/32 | 3 7/32 | 1 31/32 | 2 15/32 | 4 1/8 | M10 | 5,4 | 33 | ||
| IRUB08074A | IRUB08074AH | 2 1/2” | 65 | 2 29/32 | 3 3/8 | 1 31/32 | 2 15/16 | 4 23/32 | M8 | 4,0 | 24 |
| IRUB10078A | IRUB10078AH | 3 1/16 | 3 17/32 | 1 31/32 | 2 7/8 | 4 23/32 | M10 | 5,4 | 24 | ||
| IRUB12078A | IRUB12078AH | 3 1/16 | 3 25/32 | 2 9/16 | 3 1/8 | 5/18 | M12 | 10,0 | 42 | ||
| IRUB10086A | IRUB10086AH | 3 3/8 | 4 3/32 | 2 5/32 | 3 1/32 | 5/18 | M10 | 5,4 | 58 | ||
| IRUB10094A | IRUB10094AH | 3” | 80 | 3 11/16 | 4 3/16 | 2 5/32 | 3 9/32 | 5 1/2 | M10 | 5,4 | 41 |
| IRUB12094A | IRUB12094AH | 3 11/16 | 4 9/16 | 2 9/16 | 3 3/8 | 5 23/32 | M12 | 10,0 | 45 | ||
| IRUB10106A | IRUB10106AH | 3 1/2” | 90 | 4 3/16 | 4 21/32 | 2 3/8 | 3 7/16 | 5 29/32 | M10 | 5,4 | 66 |
| IRUB12106A | IRUB12106AH | 4 3/16 | 5 1/32 | 2 9/16 | 3 3/4 | 6 5/16 | M12 | 10,0 | 48 | ||
| IRUB10118A | IRUB10118AH | 4” | 100 | 4 21/32 | 5 1/8 | 2 3/8 | 3 25/32 | 6 1/2 | M10 | 5,4 | 73 |
| IRUB12118A | IRUB12118AH | 4 21/32 | 5 1/2 | 2 3/4 | 4 3/32 | 6 7/8 | M12 | 10,0 | 53 | ||
| IRUB12128A | IRUB12128AH | 5 1/32 | 5 31/32 | 2 3/4 | 4 3/32 | 7 3/32 | M12 | 10,0 | 80 | ||
| IRUB12140A | IRUB12140AH | 5 1/2 | 6 7/32 | 2 3/4 | 4 1/4 | 7 15/32 | M12 | 10,0 | 83 | ||
| IRUB12146A | IRUB12146AH | 5” | 125 | 5 3/4 | 6 17/32 | 2 3/4 | 4 17/32 | 7 7/8 | M12 | 10,0 | 88 |
| IRUB12154A | IRUB12154AH | 6 1/16 | 6 17/32 | 2 3/4 | 4 3/4 | 8 9/32 | M12 | 10,0 | 93 | ||
| IRUB12168A | IRUB12168AH | 6 5/8 | 7 3/32 | 2 3/4 | 4 7/8 | 8 21/32 | M12 | 10,0 | 98 | ||




