Información General
Rango de medidas: de 1/2” hasta 20”
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – TABLA A2/A2M
Servicio: Diseñado como un producto económico para tuberías que no están sujetas a expansión o contracción.
Pedido: Especificar el tamaño de la tubería, número de figura, nombre y acabado.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP-58 y MSS SP-69 – Tipo 26
Certificación: Aprobación FM
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida | SxB | A | C | ØD | H | L | Carga máxima recomendada (kN) | Peso por caja (lbs) | Certificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | |||||||||||
| IEKSPS015 | IEKSPS015H | ½” | (15) | 1/8 x 1 9/16 | 9/32 | 2 7/32 | 11/32 | 7/8 | 3 5/32 | 1,8 | 21 | – |
| IEKSPS020 | IEKSPS020H | ¾” | (20) | 1/8 x 1 9/16 | 3/8 | 2 7/16 | 11/32 | 1 3/32 | 3 3/8 | 1,8 | 23 | FM |
| IEKSPS025 | IEKSPS025H | 1” | (25) | 1/8 x 1 9/16 | 1/2 | 2 11/16 | 11/32 | 1 11/32 | 3 5/8 | 1,8 | 27 | FM |
| IEKSPS032 | IEKSPS032H | 1 ¼” | (32) | 1/8 x 1 9/16 | 11/16 | 3 1/32 | 11/32 | 1 11/16 | 3 31/32 | 1,8 | 32 | FM |
| IEKSPS040 | IEKSPS040H | 1 ½” | (40) | 1/8 x 1 9/16 | 13/16 | 3 9/32 | 11/32 | 1 15/16 | 4 7/32 | 1,8 | 35 | FM |
| IEKSPS050 | IEKSPS050H | 2” | (50) | 1/4 x 1 9/16 | 1 1/32 | 4 13/32 | 7/16 | 2 17/32 | 5 19/32 | 1,8 | 89 | FM |
| IEKSPS065 | IEKSPS065H | 2 ½” | (65) | 1/4 x 1 9/16 | 1 11/32 | 5 1/32 | 7/16 | 3 1/8 | 6 7/32 | 2,7 | 106 | FM |
| IEKSPS080 | IEKSPS080H | 3” | (80) | 1/4 x 1 9/16 | 1 5/8 | 5 1/2 | 7/16 | 3 21/32 | 6 11/16 | 2,7 | 119 | FM |
| IEKSPS090 | IEKSPS090H | 3 ½” | (90) | 1/4 x 1 9/16 | 1 27/32 | 6 1/32 | 7/16 | 4 1/8 | 7 7/32 | 2,7 | 133 | FM |
| IEKSPS100 | IEKSPS100H | 4” | (100) | 1/4 x 1 9/16 | 2 3/32 | 6 23/32 | 1/2 | 4 21/32 | 8 5/32 | 3,2 | 150 | FM |
| IEKSPS125 | IEKSPS125H | 5” | (125) | 1/4 x 1 9/16 | 2 19/32 | 7 23/32 | 1/2 | 5 5/8 | 9 1/8 | 3,2 | 177 | FM |
| IEKSPS150 | IEKSPS150H | 6” | (150) | 1/4 x 1 9/16 | 3 3/16 | 8 13/16 | 1/2 | 6 25/32 | 10 1/4 | 3,2 | 207 | FM |
| IEKSPS200 | IEKSPS200H | 8” | (200) | 1/4 x 1 9/16 | 4 3/16 | 10 13/16 | 1/2 | 8 3/4 | 12 1/4 | 4,0 | 261 | FM |
| IEKSPS250 | IEKSPS250H | 10” | (250) | 1/4 x 1 9/16 | 5 7/32 | 13 | 1/2 | 10 7/8 | 14 13/32 | 4,5 | 319 | FM |
| IEKSPS300 | IEKSPS300H | 12” | (300) | 1/4 x 1 9/16 | 6 1/4 | 14 31/32 | 1/2 | 12 29/32 | 16 3/8 | 4,5 | 372 | FM |



