Información General
Rango de medidas: de 2” hasta 60”
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – TABLA A2/A2M
Servicio: Diseñado para soportar tuberías donde se permiten movimientos axiales. Se utiliza cuando no son necesarios los ajustes verticales.
Pedido: Especificar el tamaño del rodillo de tubería, número de figura, nombre y acabado.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP-58 y MSS SP-69 – Tipo 44
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida | A | B | C | D | E | F | MCarga máxima recomendada kN | Peso por 100 piezas (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | |||||
| IEFARSS050 | IEFARSS050H | 2’’ | 1 31/32 | 4 29/32 | 5 1/2 | 3 3/16 | 21/32 | 4 23/32 | 5 23/32 | 1,7 | 959 |
| IEFARSS050 | IEFARSS050H | 2½’’ | 2 9/16 | 4 29/32 | 5 1/2 | 3 3/16 | 21/32 | 5 | 6 1/32 | 1,7 | 959 |
| IEFARSS050 | IEFARSS050H | 3’’ | 3 5/32 | 4 29/32 | 5 1/2 | 3 3/16 | 21/32 | 5 9/32 | 6 5/16 | 1,7 | 959 |
| IEFARSS050 | IEFARSS050H | 3½’’ | 3 17/32 | 4 29/32 | 5 1/2 | 3 3/16 | 21/32 | 5 9/16 | 6 17/32 | 1,7 | 959 |
| IEFARSS100 | IEFARSS100H | 4’’ | 3 15/16 | 5 29/32 | 5 1/2 | 4 3/16 | 21/32 | 6 3/16 | 7 15/32 | 4,2 | 1254 |
| IEFARSS100 | IEFARSS100H | 5’’ | 4 29/32 | 5 29/32 | 5 1/2 | 4 3/16 | 21/32 | 6 11/16 | 8 1/32 | 4,2 | 1254 |
| IEFARSS100 | IEFARSS100H | 6’’ | 5 29/32 | 5 29/32 | 5 1/2 | 4 3/16 | 21/32 | 7 1/4 | 8 5/8 | 4,2 | 1254 |
| IEFARSS200 | IEFARSS200H | 8’’ | 7 7/8 | 8 21/32 | 7 15/32 | 6 5/8 | 13/16 | 10 1/8 | 11 13/16 | 9,4 | 3212 |
| IEFARSS200 | IEFARSS200H | 10” | 9 27/32 | 8 21/32 | 7 15/32 | 6 5/8 | 13/16 | 11 3/16 | 12 29/32 | 9,4 | 3212 |
| IEFARSS300 | IEFARSS300H | 12’’ | 11 13/16 | 10 13/16 | 8 15/32 | 8 21/32 | 31/32 | 12 27/32 | 14 3/16 | 13,7 | 5243 |
| IEFARSS300 | IEFARSS300H | 14” | 13 25/32 | 10 13/16 | 8 15/32 | 8 21/32 | 31/32 | 13 15/32 | 14 27/32 | 13,7 | 5243 |
| IEFARSS400 | IEFARSS400H | 16’’ | 15 3/4 | 12 7/32 | 9 1/16 | 9 11/16 | 31/32 | 15 11/32 | 17 7/16 | 22 | 7904 |
| IEFARSS400 | IEFARSS400H | 18’’ | 17 23/32 | 12 7/32 | 9 1/16 | 9 11/16 | 31/32 | 16 13/32 | 18 15/32 | 22 | 7904 |
| IEFARSS400 | IEFARSS400H | 20” | 19 11/16 | 12 7/32 | 9 1/16 | 9 11/16 | 31/32 | 17 7/16 | 19 1/2 | 22 | 7904 |
| IEFARSS600 | IEFARSS600H | 24’’ | 23 5/8 | 13 3/16 | 9 1/16 | 10 21/32 | 31/32 | 19 11/16 | 21 23/32 | 27,2 | 9191 |
| IEFARSS750 | IEFARSS750H | 30” | 29 17/32 | 16 17/32 | 11 7/32 | 13 3/16 | 31/32 | 24 13/32 | 26 11/16 | 33,4 | 18098 |
| IEFARSS900 | IEFARSS900H | 36” | 35 7/16 | 19 9/32 | 12 19/32 | 15 7/8 | 31/32 | 28 9/32 | 29 3/8 | 53 | 26929 |
| IEFARSS900 | IEFARSS900H | 42” | 41 11/32 | 19 9/32 | 12 19/32 | 15 7/8 | 31/32 | 31 13/32 | 32 15/32 | 53 | 26929 |



