Información General
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – Tabla A2/A2M. El cojinete deslizante es de PTFE.
Soldadura: Soldadura según la Sección IV de ASME: Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME y AWS D1.1
Servicio: Diseñado para tuberías estacionarias aisladas o no aisladas, permitiendo movimientos horizontales.
Instalación: Especificar el tamaño de la tubería, número de figura, nombre y acabado.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP 58 y SP 69 – Tipo 35
Nota:
- Se pueden diseñar tamaños especiales para cumplir con los requisitos del proyecto.
- Se pueden perforar orificios de anclaje para el montaje en hormigón. La placa base se redimensionará de acuerdo con el anclaje seleccionado.
Especificaciones Técnicas
| Ref | N.º de Ref. para HDG | Medida | A | B | C | D | Fuerza Vertical | Fuerza Axial | Fuerza Lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | kN | kN | kN | |||
| IEFGSH150 | IEFGSH150H | 6″ | 5 29/32 | 6 5/8 | 15 5/32 | 14 9/32 | 6 5/16 | 5 29/32 | 13,4 | 4,0 | 4,0 |
| IEFGSH200 | IEFGSH200H | 8″ | 7 7/8 | 8 5/8 | 16 5/32 | 15 5/8 | 7 3/32 | 7 7/8 | 22,5 | 6,8 | 6,8 |
| IEFGSH250 | IEFGSH250H | 10″ | 9 27/32 | 10 3/4 | 17 1/4 | 17 3/32 | 8 9/32 | 9 27/32 | 37,1 | 11,1 | 11,1 |
| IEFGSH300 | IEFGSH300H | 12″ | 11 13/16 | 12 3/4 | 18 7/32 | 18 3/8 | 8 21/32 | 11 13/16 | 50,2 | 15,1 | 15,1 |
| IEFGSH350 | IEFGSH350H | 14″ | 13 25/32 | 14 1/32 | 18 27/32 | 21 5/8 | 8 21/32 | 13 25/32 | 62,6 | 18,7 | 18,7 |
| IEFGSH400 | IEFGSH400H | 16″ | 15 3/4 | 15 31/32 | 19 7/8 | 22 15/16 | 9 1/16 | 15 3/4 | 82,6 | 24,8 | 24,8 |
| IEFGSH450 | IEFGSH450H | 18″ | 17 23/32 | 18 | 20 7/8 | 24 9/32 | 10 1/4 | 17 23/32 | 102,7 | 30,8 | 30,8 |
| IEFGSH500 | IEFGSH500H | 20″ | 19 11/16 | 20 | 21 7/8 | 25 5/8 | 10 1/4 | 19 11/16 | 130,0 | 39,0 | 39,0 |
| IEFGSH550 | IEFGSH550H | 22″ | 21 21/32 | 22 | 22 7/8 | 26 31/32 | 11 13/16 | 21 21/32 | 156,6 | 47,0 | 47,0 |
| IEFGSH600 | IEFGSH600H | 24″ | 23 5/8 | 24 | 23 7/8 | 28 5/16 | 11 13/16 | 23 5/8 | 188,3 | 56,5 | 56,5 |
| IEFGSH650 | IEFGSH650H | 26″ | 25 19/32 | 26 | 24 7/8 | 29 21/32 | 11 13/16 | 25 19/32 | 218,8 | 65,6 | 65,6 |
| IEFGSH700 | IEFGSH700H | 28″ | 27 9/16 | 28 | 25 7/8 | 30 31/32 | 11 13/16 | 27 9/16 | 252,7 | 75,8 | 75,8 |
| IEFGSH750 | IEFGSH750H | 30″ | 29 17/32 | 30 | 26 7/8 | 32 5/16 | 11 13/16 | 29 17/32 | 284,0 | 85,2 | 85,2 |
| IEFGSH800 | IEFGSH800H | 32″ | 31 1/2 | 32 | 27 29/32 | 33 21/32 | 13 25/32 | 31 1/2 | 323,2 | 97,0 | 97,0 |
| IEFGSH850 | IEFGSH850H | 34″ | 33 15/32 | 34 | 28 29/32 | 35 | 13 25/32 | 33 15/32 | 358,0 | 107,4 | 107,4 |
| IEFGSH900 | IEFGSH900H | 36″ | 35 7/16 | 36 | 29 29/32 | 36 11/32 | 11 13/16 | 35 7/16 | 402,9 | 120,9 | 120,9 |



