Información General
Servicio
Puede utilizarse con un perno hexagonal estándar o una varilla roscada.
Las lengüetas extensibles evitan la co-rotación durante la instalación.
Pedido
Longitud del perno, I = L + t
Longitud de la varilla roscada, I = L + t + espesor de la arandela y la tuerca
Acabado
Galvanización electrolítica según ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
Especificaciones Técnicas
| Tamaño | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga máxima admisible para un solo anclaje (kN) (material del perno) | 0.8 | 3.5 | 5.0 | 7.4 | 8.4 |
| Momento de flexión admisible para la distancia correcta entre bordes y separación axial (Nm) (material del perno) | 5.1 | 12.5 | 24.9 | 43.7 | 85.0 |
| Rèf. | M | L (Pulg) | ØD (Pulg) | H (Pulg) | t(Máx) (Pulg) | Distancia entre anclajes c (Pulg) | Distancia al borde d (Pulg) | Espesor fijable e (Pulg) | Cantidad / Paquete | Peso / Paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCES06 | M6 | 1 25/32 | 13/32 | 1 31/32 | 9/32 | 10 1/4 | 5 1/8 | 6 5/16 | 1800 | 25 |
| IDCES08 | M8 (S) | 2 1/4 | 15/32 | 2 3/8 | 11/32 | 11 13/16 | 5 29/32 | 7 7/8 | 1200 | 18 |
| IDCES10 | M10 (S) | 2 15/32 | 19/32 | 2 3/4 | 7/16 | 14 3/16 | 7 3/32 | 7 7/8 | 600 | 17 |
| IDCES12 | M12 (S) | 2 15/16 | 23/32 | 3 11/32 | 17/32 | 18 1/8 | 9 27/32 | 9 7/16 | 300 | 24 |
| IDCE16 | M16 | 3 17/32 | 15/16 | 4 11/32 | 11/16 | 20 15/32 | 9 27/32 | 12 19/32 | 100 | 22 |




