Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Kode | Ebat (mm) | A | B | C | Adet/Kutu | Ağırlık/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Kg | |||
| IPCT1827 | 27 x 18 x1,2 | 27,0 | 18,0 | 10,0 | 1000 | 2,0 |
| IPCT3020 | 30 x 20 x1,8 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 1000 | 4,0 |
| IPCT2830 | 28 x 30 x 1,8 | 28,0 | 30,0 | 10,0 | 1000 | 4,0 |
| IPCT3840 | 38 x 40 x 2 | 38,0 | 40,0 | 10,0 | 1000 | 5,0 |



