Genel Özellikler
Malzeme: Karbon Çelik
Hizmet: Kelepçelerin C profillere doğrudan sabitlenmesi için kullanılır
Sipariş: Somun ve pulla eksiksiz bir set olarak tedarik edilir
Kaplama
- Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Teknik Özellikler
| Kod | HRC Kod | Boyut (mm) | Boyut (mm) | Genişlik-L | Kutu/Paket | Kutu Başına Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||||
| ICH06020 | ICH06020H | 18 / 27 | M6 | 20,0 | 100 | 6,9 |
| ICH08030 | ICH08030H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M8 | 30,0 | 100 | 7,4 |
| ICH08040 | ICH08040H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M8 | 40,0 | 100 | 7,9 |
| ICH08050 | ICH08050H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M8 | 50,0 | 100 | 8,0 |
| ICH10030 | ICH10030H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M10 | 30,0 | 100 | 8,5 |
| ICH10035 | ICH10035H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M10 | 35,0 | 100 | 8,8 |
| ICH10040 | ICH10040H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M10 | 40,0 | 100 | 9,1 |
| ICH10050 | ICH10050H | 18 / 27 – 38 / 40 – 40 / 60 | M10 | 50,0 | 100 | 9,6 |



