Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar mm (L) | Birim Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | mm | Kg |
| CTJXD0042034 | CTJXD0042034H | 32*25 | 1¼*1 | 42.4*33.7 | 300 | 64 | 0,26 |
| CTJXD0048034 | CTJXD0048034H | 40*25 | 1½*1 | 48.3*33.7 | 300 | 64 | 0,25 |
| CTJXD0048042 | CTJXD0048042H | 40*32 | 1½*1¼ | 48.3*42.4 | 300 | 64 | 0,29 |
| CTJXD0060021 | CTJXD0060021H | 50*15 | 2*½ | 60.3*21.3 | 300 | 64 | 0,26 |
| CTJXD0060027 | CTJXD0060027H | 50*20 | 2*¾ | 60.3*26.9 | 300 | 64 | 0,28 |
| CTJXD0060034 | CTJXD0060034H | 50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 300 | 64 | 0,30 |
| CTJXD0060042 | CTJXD0060042H | 50*32 | 2*1¼ | 60.3*42.4 | 300 | 64 | 0,32 |
| CTJXD0060048 | CTJXD0060048H | 50*40 | 2*1½ | 60.3*48.3 | 300 | 64 | 0,36 |
| CTJXD0076021 | CTJXD0076021H | 65*15 | 2½*½ | 76.1*21.3 | 300 | 64 | 0,37 |
| CTJXD0076027 | CTJXD0076027H | 65*20 | 2½*¾ | 76.1*26.9 | 300 | 64 | 0,38 |
| CTJXD0076034 | CTJXD0076034H | 65*25 | 2½*1 | 76.1*33.7 | 300 | 64 | 0,39 |
| CTJXD0076042 | CTJXD0076042H | 65*32 | 2½*1¼ | 76.1*42.4 | 300 | 64 | 0,41 |
| CTJXD0076048 | CTJXD0076048H | 65*40 | 2½*1½ | 76.1*48.3 | 300 | 64 | 0,43 |
| CTJXD0076060 | CTJXD0076060H | 65*50 | 2½*2 | 76.1*60.3 | 300 | 64 | 0,41 |
| CTJXD0089021 | CTJXD0089021H | 80*15 | 3*½ | 88.9*21.3 | 300 | 64 | 0,52 |
| CTJXD0089027 | CTJXD0089027H | 80*20 | 3*¾ | 88.9*26.9 | 300 | 64 | 0,49 |
| CTJXD0089034 | CTJXD0089034H | 80*25 | 3*1 | 88.9*33.7 | 300 | 64 | 0,54 |
| CTJXD0089042 | CTJXD0089042H | 80*32 | 3*1¼ | 88.9*42.4 | 300 | 64 | 0,58 |
| CTJXD0089048 | CTJXD0089048H | 80*40 | 3*1½ | 88.9*48.3 | 300 | 64 | 0,59 |
| CTJXD0089060 | CTJXD0089060H | 80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 300 | 64 | 0,54 |
| CTJXD0089076 | CTJXD0089076H | 80*65 | 3*2½ | 88.9*76.1 | 300 | 64 | 0,79 |
| CTJXD0114021 | CTJXD0114021H | 100*15 | 4*½ | 114.3*21.3 | 300 | 76 | 0,75 |
| CTJXD0114027 | CTJXD0114027H | 100*20 | 4*¾ | 114.3*26.9 | 300 | 76 | 0,74 |
| CTJXD0114034 | CTJXD0114034H | 100*25 | 4*1 | 114.3*33.7 | 300 | 76 | 0,84 |
| CTJXD0114042 | CTJXD0114042H | 100*32 | 4*1¼ | 114.3*42.4 | 300 | 76 | 0,69 |
| CTJXD0114048 | CTJXD0114048H | 100*40 | 4*1½ | 114.3*48.3 | 300 | 76 | 0,80 |
| CTJXD0114060 | CTJXD0114060H | 100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 300 | 76 | 0,71 |
| CTJXD0114076 | CTJXD0114076H | 100*65 | 4*2½ | 114.3*76.1 | 300 | 76 | 0,88 |
| CTJXD0114089 | CTJXD0114089H | 100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 300 | 76 | 0,87 |
| CTJXD0140060 | CTJXD0140060H | 125*50 | 5*2 | 139.7*60.3 | 300 | 89 | 1,00 |
| CTJXD0140076 | CTJXD0140076H | 125*65 | 5*2½ | 139.7*76.1 | 300 | 89 | 0,98 |
| CTJXD0140089 | CTJXD0140089H | 125*80 | 5*3 | 139.7*88.9 | 300 | 89 | 1,03 |
| CTJXD0140114 | CTJXD0140114H | 125*100 | 5*4 | 139.7*114.3 | 300 | 89 | 1,03 |
| CTJXD0165034 | CTJXD0165034H | 150*25 | 6*1 | 165.1*33.7 | 300 | 102 | 1,22 |
| CTJXD0165042 | CTJXD0165042H | 150*32 | 6*1¼ | 165.1*42.4 | 300 | 102 | 1,19 |
| CTJXD0165048 | CTJXD0165048H | 150*40 | 6*1½ | 165.1*48.3 | 300 | 102 | 1,32 |
| CTJXD0165060 | CTJXD0165060H | 150*50 | 6*2 | 165.1*60.3 | 300 | 102 | 1,31 |
| CTJXD0165076 | CTJXD0165076H | 150*65 | 6*2½ | 165.1*76.1 | 300 | 102 | 1,20 |
| CTJXD0165089 | CTJXD0165089H | 150*80 | 6*3 | 165.1*88.9 | 300 | 102 | 1,27 |
| CTJXD0165114 | CTJXD0165114H | 150*100 | 6*4 | 165.1*114.3 | 300 | 102 | 1,38 |
| CTJXD0219060 | CTJXD0219060H | 200*50 | 8*2 | 219*60.3 | 300 | 127 | 2,44 |
| CTJXD0219076 | CTJXD0219076H | 200*65 | 8*2½ | 219*76.1 | 300 | 127 | 2,34 |
| CTJXD0219089 | CTJXD0219089H | 200*80 | 8*3 | 219*88.9 | 300 | 127 | 2,40 |
| CTJXD0219114 | CTJXD0219114H | 200*100 | 8*4 | 219*114.3 | 300 | 127 | 2,40 |



