Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar mm | Delik Çapı | Birim Ağırlık | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | A | B | C | D | Kg | ||
| CT3MD0034021 | CT3MD0034021H | 25*15 | 1*½ | 33.7*21.3 | 300 | 94 | 50 | 39 | 25 | 25 | 2-M10*50 | 0,31 |
| CT3MD0034027 | CT3MD0034027H | 25*20 | 1*¾ | 33.7*26.9 | 300 | 94 | 50 | 45 | 25 | 25 | 2-M10*50 | 0,47 |
| CT3MD0042021 | CT3MD0042021H | 32*15 | 1¼*½ | 42.4*21.3 | 300 | 100 | 56 | 40 | 29 | 30 | 2-M10*50 | 0,49 |
| CT3MD0042027 | CT3MD0042027H | 32*20 | 1¼*¾ | 42.4*26.9 | 300 | 100 | 56 | 43 | 29 | 30 | 2-M10*50 | 0,45 |
| CT3MD0042034 | CT3MD0042034H | 32*25 | 1¼*1 | 42.4*33.7 | 300 | 100 | 56 | 51 | 29 | 30 | 2-M10*50 | 0,56 |
| CT3MD0048021 | CT3MD0048021H | 40*15 | 1½*½ | 48.3*21.3 | 300 | 103 | 56 | 43 | 32 | 30 | 2-M10*50 | 0,52 |
| CT3MD0048027 | CT3MD0048027H | 40*20 | 1½*¾ | 48.3*26.9 | 300 | 103 | 56 | 46 | 32 | 30 | 2-M10*50 | 0,48 |
| CT3MD0048034 | CT3MD0048034H | 40*25 | 1½*1 | 48.3*33.7 | 300 | 103 | 56 | 54 | 32 | 30 | 2-M10*50 | 0,58 |
| CT3MD0060021 | CT3MD0060021H | 50*15 | 2*½ | 60.3*21.3 | 300 | 118 | 54 | 48 | 38 | 30 | 2-M10*50 | 0,58 |
| CT3MD0060027 | CT3MD0060027H | 50*20 | 2*¾ | 60.3*26.9 | 300 | 118 | 54 | 48 | 38 | 30 | 2-M10*50 | 0,61 |
| CT3MD0060034 | CT3MD0060034H | 50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 300 | 118 | 73 | 49 | 38 | 38 | 2-M10*50 | 0,63 |
| CT3MD0060042 | CT3MD0060042H | 50*32 | 2*1¼ | 60.3*42.4 | 300 | 118 | 73 | 52 | 38 | 46 | 2-M10*50 | 0,68 |
| CT3MD0060048 | CT3MD0060048H | 50*40 | 2*1½ | 60.3*48.3 | 300 | 118 | 73 | 62 | 38 | 46 | 2-M10*50 | 0,77 |
| CT3MD0076021 | CT3MD0076021H | 65*15 | 2½*½ | 76.1*21.3 | 300 | 136 | 72 | 59 | 48 | 30 | 2-M10*60 | 0,67 |
| CT3MD0076027 | CT3MD0076027H | 65*20 | 2½*¾ | 76.1*26.7 | 300 | 136 | 56 | 59 | 48 | 30 | 2-M10*60 | 0,67 |
| CT3MD0076034 | CT3MD0076034H | 65*25 | 2½*1 | 76.1*33.7 | 300 | 136 | 70 | 59 | 48 | 38 | 2-M10*60 | 0,70 |
| CT3MD0076042 | CT3MD0076042H | 65*32 | 2½*1¼ | 76.1*42.4 | 300 | 136 | 82 | 60 | 48 | 46 | 2-M10*60 | 0,78 |
| CT3MD0076048 | CT3MD0076048H | 65*40 | 2½*1½ | 76.1*48.3 | 300 | 136 | 84 | 60 | 48 | 53 | 2-M10*60 | 0,79 |
| CT3MD0076060 | CT3MD0076060H | 65*50 | 2½*2 | 76.1*60.3 | 300 | 136 | 88 | 76 | 48 | 53 | 2-M10*60 | 0,97 |
| CT3MD0089021 | CT3MD0089021H | 80*15 | 3*½ | 88.9*21.3 | 300 | 144 | 70 | 68 | 55 | 38 | 2-M10*60 | 0,81 |
| CT3MD0089027 | CT3MD0089027H | 80*20 | 3*¾ | 89*26.7 | 300 | 144 | 70 | 68 | 55 | 38 | 2-M10*60 | 0,82 |
| CT3MD0089034 | CT3MD0089034H | 80*25 | 3*1 | 88.9*33.7 | 300 | 144 | 70 | 66 | 55 | 38 | 2-M10*60 | 0,80 |
| CT3MD0089042 | CT3MD0089042H | 80*32 | 3*1¼ | 88.9*42.4 | 300 | 144 | 83 | 67 | 55 | 46 | 2-M10*60 | 0,83 |
| CT3MD0089048 | CT3MD0089048H | 80*40 | 3*1½ | 88.9*48.3 | 300 | 144 | 85 | 67 | 55 | 53 | 2-M10*60 | 0,93 |
| CT3MD0089060 | CT3MD0089060H | 80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 300 | 144 | 98 | 69 | 55 | 64 | 2-M10*60 | 1,09 |
| CT3MD0089706 | CT3MD0089076H | 80*65 | 3*2½ | 88.9*76.1 | 300 | 144 | 98 | 87 | 55 | 64 | 2-M10*60 | 1,40 |
| CT3MD0114021 | CT3MD0110421H | 100*15 | 4*½ | 114.3*21.3 | 300 | 178 | 72 | 80 | 68 | 38 | 2-M12*65 | 1,15 |
| CT3MD0114027 | CT3MD0114027H | 100*20 | 4*¾ | 114.3*26.7 | 300 | 178 | 72 | 80 | 68 | 38 | 2-M12*65 | 1,14 |
| CT3MD0114034 | CT3MD0114034H | 100*25 | 4*1 | 114.3*33.7 | 300 | 178 | 72 | 80 | 68 | 38 | 2-M12*65 | 1,13 |
| CT3MD0114042 | CT3MD0114042H | 100*32 | 4*1¼ | 114.3*42.4 | 300 | 178 | 83 | 80 | 68 | 46 | 2-M12*65 | 1,18 |
| CT3MD0114048 | CT3MD0114048H | 100*40 | 4*1½ | 114.3*48.3 | 300 | 178 | 84 | 80 | 68 | 53 | 2-M12*65 | 1,27 |
| CT3MD0114060 | CT3MD0114060H | 100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 300 | 178 | 95 | 82 | 68 | 64 | 2-M12*65 | 1,37 |
| CT3MD0114076 | CT3MD0114076H | 100*65 | 4*2½ | 114.3*76.1 | 300 | 178 | 114 | 82 | 68 | 80 | 2-M12*65 | 1,75 |
| CT3MD0114089 | CT3MD0114089H | 100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 300 | 178 | 126 | 95 | 68 | 92 | 2-M12*65 | 1,76 |
| CT3MD0140034 | CT3MD0140034H | 125*25 | 5*1 | 139.7*33.7 | 300 | 206 | 72 | 93 | 81 | 38 | 2-M12*70 | 1,33 |
| CT3MD0140042 | CT3MD0140042H | 125*32 | 5*1¼ | 139.7*42.4 | 300 | 206 | 83 | 93 | 81 | 46 | 2-M12*70 | 1,45 |
| CT3MD0140048 | CT3MD0140048H | 125*40 | 5*1½ | 139.7*48.3 | 300 | 206 | 85 | 93 | 81 | 53 | 2-M12*70 | 1,45 |
| CT3MD0140060 | CT3MD0140060H | 125*50 | 5*2 | 139.7*60.3 | 300 | 206 | 95 | 95 | 81 | 64 | 2-M12*70 | 1,56 |
| CT3MD0140076 | CT3MD0140076H | 125*65 | 5*2½ | 139.7*76.1 | 300 | 206 | 114 | 95 | 81 | 80 | 2-M12*70 | 1,70 |
| CT3MD0140089 | CT3MD0140089H | 125*80 | 5*3 | 139.7*88.9 | 300 | 206 | 128 | 95 | 81 | 92 | 2-M12*70 | 1,96 |
| CT3MD0140114 | CT3MD0140114H | 125*100 | 5*4 | 139.7*114.3 | 300 | 210 | 158 | 115 | 82 | 114 | 2-M12*70 | 2,99 |



