Technical Specifications
| Code No | M | Weight (kg/pcs) |
|---|---|---|
| IFPKRB100M10H | M10 | 0,600 |
| IFPKRB100M12H | M12 | 0,606 |
| IFPKRB100M16H | M16 | 0,629 |
| IFPKRB100M20H | M20 | 0,66 |
| Code No | M | Weight (kg/pcs) |
|---|---|---|
| IFPKRB120M10H | M10 | 0,650 |
| IFPKRB100M12H | M12 | 0,656 |
| IFPKRB100M16H | M16 | 0,679 |
| IFPKRB100M20H | M20 | 0,7 |




