Información General
Material: EPDM 90 Sh.A
Servicio: Diseñado para compensar altas fuerzas de carga, especialmente en distancias largas. Producido mediante moldeo de EPDM reforzado con una dureza máxima de 90 Shore A. Los bloques de aislamiento se estrechan con la ventaja del material de alta resistencia.
Densidad: Máx. 1200 kg/m³
Resistencia a la temperatura: de -40 °C a 125 °C
Resistencia a la compresión: 15-20 % de deformación según ASTM D395
Resistencia a la tracción: 10 MPa
Conductividad térmica: 0,16 W/m·K
Especificaciones Técnicas
| Medida | Code | Ancho W (Pulgada) | Diámetro exterior total con 1/2 RSI (Pulgada) | Code | Ancho W (Pulgada) | Diámetro exterior total con 3/4 RSI (Pulgada) | Code | Width W (Pulgada) | Diámetro exterior total con 31/32 RSI (Pulgada) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | OD | T=1/2 | T=3/4 | T=31/32 | ||||||
| ½” | 19/32 | 27/32 | IFITR01513025 | 31/32 | 1 7/8 | IFITR01519025 | 31/32 | 2 11/32 | IFITR01525025 | 31/32 | 2 13/16 |
| 3/4” | 25/32 | 1 1/16 | IFITR02013025 | 31/32 | 2 3/32 | IFITR02019025 | 31/32 | 2 9/16 | IFITR02025025 | 31/32 | 3 1/32 |
| 1” | 31/32 | 1 5/16 | IFITR02513025 | 31/32 | 2 11/32 | IFITR02519025 | 31/32 | 2 13/16 | IFITR02525025 | 31/32 | 3 9/32 |
| 1 ¼” | 1 1/4 | 1 21/32 | IFITR03213025 | 31/32 | 2 11/16 | IFITR03219025 | 31/32 | 3 5/32 | IFITR03225025 | 31/32 | 3 5/8 |
| 1 ½” | 1 9/16 | 1 29/32 | IFITR04013025 | 31/32 | 2 15/16 | IFITR04019025 | 31/32 | 3 13/32 | IFITR04025025 | 31/32 | 3 7/8 |
| 2” | 1 31/32 | 2 3/8 | IFITR05013025 | 31/32 | 3 13/32 | IFITR05019025 | 31/32 | 3 7/8 | IFITR05025025 | 31/32 | 4 11/32 |
| 2 ½” | 2 9/16 | 2 7/8 | IFITR06513038 | 1 1/2 | 3 29/32 | IFITR06519038 | 1 1/2 | 4 3/8 | IFITR06525038 | 1 1/2 | 4 27/32 |
| 3” | 3 5/32 | 3 1/2 | IFITR08013038 | 1 1/2 | 4 17/32 | IFITR08019038 | 1 1/2 | 5 | IFITR08025038 | 1 1/2 | 5 15/32 |
| 4” | 3 15/16 | 4 1/2 | IFITR10013038 | 1 1/2 | 5 17/32 | IFITR10019038 | 1 1/2 | 6 | IFITR10025038 | 1 1/2 | 6 15/32 |
| 5” | 4 29/32 | 5 9/16 | IFITR12525040 | 1 9/16 | 7 17/32 | ||||||
| 6” | 5 29/32 | 6 5/8 | IFITR15025050 | 1 31/32 | 8 19/32 | ||||||
| 8” | 7 7/8 | 8 5/8 | IFITR20025050 | 1 31/32 | 10 19/32 | ||||||
| 10” | 9 27/32 | 10 3/4 | IFITR25025050 | 1 31/32 | 12 23/32 | ||||||
| 12” | 11 13/16 | 12 3/4 | IFITR30025075 | 2 15/16 | 14 23/32 | ||||||
| 14” | 13 25/32 | 14 | IFITR35025075 | 2 15/16 | 15 31/32 | ||||||
| IFITR40025075 | 2 15/16 | 17 15/16 | |||||||||



