Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Kod | Profil Boyutu | Profil Uzunluğu | Profil Yuvası Boyutu | Sabitleme Plakası Boyutu (S x A x B) | Sabitleme Plakası Delikleri Arasındaki Mesafe (C) | Sabitleme Plakası Yuvası Boyutu (E x F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| IWKU303030200 | 30 x 30 x 30 x 3 | 208 | 10 x 20 | 8 x 70 x 150 | 110 | 12,5 x 25 |
| IWKU303030300 | 30 x 30 x 30 x 3 | 308 | 10 x 20 | 8 x 70 x 150 | 110 | 12,5 x 25 |
| IWKU303030400 | 30 x 30 x 30 x 3 | 408 | 10 x 20 | 8 x 70 x 150 | 110 | 12,5 x 25 |
| IWKU303030500 | 30 x 30 x 30 x 3 | 508 | 10 x 20 | 8 x 70 x 150 | 110 | 12,5 x 25 |



