Genel Özellikler
Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
Hizmet: Yalıtımı çarpmalara karşı korumak için tasarlanmıştır. Yastıklar 12” (305 mm) uzunluğundadır. Merkez nervür, 12” (300 mm) ve üzeri tüm yastık boyutlarındadır.
Kaplama:
- Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve SP-69 – Tip 39 ile uyumludur.
Teknik Özellikler
| Kod | HDG Kod | Boru Ebadı | Gerçek Kaplama Kalınlığı | Önerilen Maks. Yük kN | Silindir 1’li Yastık | Silindir 2’li Yastık | 100 Parça Başına Ağırlık (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Silindir Kodu | A | B | Silindir Kodu | A | B | |||||
| IEFPS020025 | IEFPS020025H | 3/4” | 20 | 25 | 5,3 | IEFSM01080 | 53,0 | 41,9 | IEFSM02050 | 59,7 | 41,9 | 60,0 |
| IEFPS020038 | IEFPS020038H | 38 | 5,3 | IEFSM01100 | 67,5 | 54,9 | IEFSM02100 | 72,7 | 54,9 | 89,0 | ||
| IEFPS020050 | IEFPS020050H | 50 | 5,3 | IEFSM01125 | 81,5 | 66,9 | IEFSM02100 | 85,2 | 66,9 | 115,0 | ||
| IEFPS025025 | IEFPS025025H | 1’’ | 25 | 25 | 5,3 | IEFSM01090 | 57,9 | 45,3 | IEFSM02050 | 63,2 | 45,3 | 63,0 |
| IEFPS025038 | IEFPS025038H | 38 | 5,3 | IEFSM01100 | 70,9 | 58,3 | IEFSM02100 | 76,3 | 58,3 | 91,0 | ||
| IEFPS025050 | IEFPS025050H | 50 | 5,3 | IEFSM01125 | 84,9 | 70,3 | IEFSM02100 | 88,7 | 70,3 | 117,0 | ||
| IEFPS032025 | IEFPS032025H | 11/4’’ | 32 | 25 | 5,3 | IEFSM01090 | 62,2 | 49,7 | IEFSM02050 | 67,7 | 49,7 | 65,0 |
| IEFPS032038 | IEFPS032038H | 38 | 5,3 | IEFSM01125 | 77,2 | 62,7 | IEFSM02100 | 80,8 | 62,7 | 93,0 | ||
| IEFPS032050 | IEFPS032050H | 50 | 5,3 | IEFSM01150 | 90,7 | 74,7 | IEFSM02100 | 93,2 | 74,7 | 121,0 | ||
| IEFPS032065 | IEFPS032065H | 65 | 5,3 | IEFSM01200 | 109,7 | 89,7 | IEFSM02100 | 108,7 | 89,7 | 153,0 | ||
| IEFPS040025 | IEFPS040025H | 11/2’’ | 40 | 25 | 5,3 | IEFSM01100 | 65,2 | 52,6 | IEFSM02100 | 70,4 | 52,6 | 67,0 |
| IEFPS040038 | IEFPS040038H | 38 | 5,3 | IEFSM01125 | 80,2 | 65,6 | IEFSM02100 | 83,8 | 65,6 | 97,0 | ||
| IEFPS040050 | IEFPS040050H | 50 | 8,0 | IEFSM01150 | 93,6 | 77,6 | IEFSM02100 | 96,2 | 77,6 | 122,0 | ||
| IEFPS040065 | IEFPS040065H | 65 | 8,0 | IEFSM01200 | 112,7 | 92,6 | IEFSM02200 | 118,2 | 92,6 | 154,0 | ||
| IEFPS050025 | IEFPS050025H | 2’’ | 50 | 25 | 5,3 | IEFSM01100 | 71,2 | 58,6 | IEFSM02100 | 76,6 | 58,6 | 72,0 |
| IEFPS050038 | IEFPS050038H | 38 | 5,3 | IEFSM01125 | 86,2 | 71,6 | IEFSM02100 | 90,0 | 71,6 | 100,0 | ||
| IEFPS050050 | IEFPS050050H | 50 | 8,0 | IEFSM01150 | 99,7 | 83,6 | IEFSM02100 | 102,4 | 83,6 | 126,0 | ||
| IEFPS050065 | IEFPS050065H | 65 | 8,0 | IEFSM01200 | 118,7 | 98,6 | IEFSM02200 | 124,4 | 98,6 | 160,0 | ||
| IEFPS050075 | IEFPS050075H | 75 | 8,0 | IEFSM01200 | 128,7 | 108,6 | IEFSM02200 | 134,7 | 108,6 | 181,0 | ||



