Genel Özellikler
Boyut Aralığı: 1/2″ ila 12″
Malzeme:
- MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
- Kauçuk Astar: DIN 4109’a göre 15 dB’ye varan gürültü azaltma düzeyine sahip EPDM Astar
Hizmet: Duvarlara veya tavanlara yakın uygulanmış ve genleşme veya büzüşme yapmayacak borular için tasarlanmıştır.
Kaplama:
- Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Teknik Özellikler
| Kod | HDG kod | Ebat | S x B | A | C | ØD | H | L |
Önerilen Maks. Yük kN |
1 Parça Başına Ağırlık (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | OD | ||||||||||
| IEKSPSMR015 | IEKSPSMR015H | 1/2” | (15) | 21,3 | 2 x 25 | 8,0 | 59,0 | 9,0 | 24,0 | 84,0 | 1,0 | 4,1 |
| IEKSPSMR020 | IEKSPSMR020H | 3/4” | (20) | 26,9 | 2 x 25 | 11,0 | 65,0 | 9,0 | 30,0 | 90,0 | 1,0 | 4,7 |
| IEKSPSMR025 | IEKSPSMR025H | 1” | (25) | 33,7 | 2 x 25 | 13,5 | 71,0 | 9,0 | 35,5 | 96,0 | 1,0 | 5,3 |
| IEKSPSMR032 | IEKSPSMR032H | 1 1/4” | (32) | 42,4 | 2 x 25 | 18,0 | 80,0 | 9,0 | 44,5 | 105,0 | 1,0 | 6,3 |
| IEKSPSMR040 | IEKSPSMR040H | 1 1/2” | (40) | 48,3 | 2 x 25 | 21,5 | 86,0 | 9,0 | 51,0 | 111,0 | 1,0 | 6,9 |
| IEKSPSMR050 | IEKSPSMR050H | 2” | (50) | 60,3 | 2 x 25 | 27,0 | 98,0 | 9,0 | 62,5 | 123,0 | 1,0 | 8,2 |
| IEKSPSMR065 | IEKSPSMR065H | 2 1/2” | (65) | 76,1 | 3 x 25 | 35,5 | 125,0 | 11,0 | 81,5 | 155,0 | 1,6 | 14,9 |
| IEKSPSMR080 | IEKSPSMR080H | 3” | (80) | 88,9 | 3 x 25 | 41,0 | 138,0 | 11,0 | 93,5 | 168,0 | 1,6 | 16,9 |
| IEKSPSMR090 | IEKSPSMR090H | 3 1/2” | (90) | 101,6 | 3 x 25 | 47,0 | 150,0 | 11,0 | 106,0 | 180,0 | 1,6 | 18,8 |
| IEKSPSMR100 | IEKSPSMR100H | 4” | (100) | 114,3 | 3 x 25 | 54,0 | 163,0 | 11,0 | 119,0 | 193,0 | 1,6 | 20,7 |
| IEKSPSMR125 | IEKSPSMR125H | 5” | (125) | 139,7 | 3 x 25 | 67,0 | 190,0 | 11,0 | 146,0 | 220,0 | 1,6 | 24,5 |
| IEKSPSMR150 | IEKSPSMR150H | 6” | (150) | 168,3 | 3 x 25 | 82,0 | 219,0 | 11,0 | 175,5 | 249,0 | 1,6 | 29,0 |
| IEKSPSMR200 | IEKSPSMR200H | 8” | (200) | 219,1 | 3 x 40 | 107,5 | 270,0 | 11,0 | 226,5 | 300,0 | 2,2 | 58,6 |
| IEKSPSMR250 | IEKSPSMR250H | 10” | (250) | 273,0 | 5 x 40 | 132,5 | 331,0 | 13,0 | 280,5 | 370,0 | 2,5 | 119,8 |
| IEKSPSMR300 | IEKSPSMR300H | 12” | (300) | 323,9 | 5 x 40 | 156,0 | 384,0 | 13,0 | 331,0 | 423,0 | 2,5 | 140,4 |




