Genel Özellikler
Boyut Aralığı: 2” ila 42” arası
Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
Hizmet:
- Eksenel hareketlere izin verilen boruları desteklemek için tasarlanmıştır.
- Dikey ayarlamaların gerekli olmadığı yerlerde kullanılır.
Sipariş: Boru silindirinin boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.
Kaplama
- Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 44 ile uyumludur
Teknik Özellikler
| Kod | HDG Kod | Boru Ebadı | A | B | C | D | E | F | G | ØH | ØI |
Önerilen Maks. Yük kN |
Kutu Başına Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| IEFRS050 | IEFRS050H | 2’’ | 50 | 87,0 | 102,0 | 214,0 | 140,0 | 160,0 | 44,0 | 91,0 | 13,0 | 25,0 | 1,7 | 240,0 |
| 21/2’’ | 65 | 87,0 | 102,0 | 214,0 | 140,0 | 160,0 | 44,0 | 99,0 | 13,0 | 25,0 | 1,7 | 240,0 | ||
| 3’’ | 80 | 87,0 | 102,0 | 214,0 | 140,0 | 160,0 | 44,0 | 106,0 | 13,0 | 25,0 | 1,7 | 240,0 | ||
| 31/2’’ | 90 | 87,0 | 102,0 | 214,0 | 140,0 | 160,0 | 44,0 | 112,0 | 13,0 | 25,0 | 1,7 | 240,0 | ||
| IEFRS100 | IEFRS100H | 4’’ | 100 | 119,0 | 108,0 | 252,0 | 152,0 | 200,0 | 51,0 | 126,0 | 13,0 | 25,0 | 4,2 | 320,0 |
| 5’’ | 125 | 119,0 | 108,0 | 252,0 | 152,0 | 200,0 | 51,0 | 139,0 | 13,0 | 25,0 | 4,2 | 320,0 | ||
| 6’’ | 150 | 119,0 | 108,0 | 252,0 | 152,0 | 200,0 | 51,0 | 153,0 | 13,0 | 25,0 | 4,2 | 320,0 | ||
| IEFRS200 | IEFRS200H | 8’’ | 200 | 178,0 | 127,0 | 216,0 | 203,0 | 102,0 | 86,0 | 221,0 | 17,0 | 25,0 | 9,4 | 870,0 |
| 10” | 250 | 178,0 | 127,0 | 216,0 | 203,0 | 102,0 | 86,0 | 249,0 | 17,0 | 25,0 | 9,4 | 870,0 | ||
| IEFRS300 | IEFRS300H | 12’’ | 300 | 230,0 | 152,0 | 281,0 | 203,0 | 146,0 | 95,0 | 287,0 | 17,0 | 25,0 | 13,7 | 1490,0 |
| 14” | 350 | 230,0 | 152,0 | 281,0 | 203,0 | 146,0 | 95,0 | 303,0 | 17,0 | 25,0 | 13,7 | 1490,0 | ||
| IEFRS400 | IEFRS400H | 16’’ | 400 | 260,0 | 165,0 | 330,0 | 229,0 | 175,0 | 108,0 | 346,0 | 21,0 | 25,0 | 22,0 | 2130,0 |
| 18’’ | 450 | 260,0 | 165,0 | 330,0 | 229,0 | 175,0 | 108,0 | 373,0 | 21,0 | 25,0 | 22,0 | 2130,0 | ||
| 20” | 500 | 260,0 | 165,0 | 330,0 | 229,0 | 175,0 | 108,0 | 399,0 | 21,0 | 25,0 | 22,0 | 2130,0 | ||
| IEFRS600 | IEFRS600H | 24’’ | 600 | 289,0 | 165,0 | 340,0 | 229,0 | 190,0 | 111,0 | 456,0 | 21,0 | 25,0 | 27,0 | 2580,0 |
| IEFRS750 | IEFRS750H | 30” | 750 | 362,0 | 203,0 | 432,0 | 279,0 | 254,0 | 130,0 | 554,0 | 25,0 | 25,0 | 33,4 | 3970,0 |
| IEFRS900 | IEFRS900H | 36” | 900 | 432,0 | 229,0 | 508,0 | 305,0 | 304,0 | 146,0 | 651,0 | 32,0 | 25,0 | 53,4 | 7000,0 |
| 42” | 1050 | 432,0 | 229,0 | 508,0 | 305,0 | 304,0 | 146,0 | 730,0 | 32,0 | 25,0 | 53,4 | 7000,0 | ||



