Información General
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – TABLA A2/A2M
Servicio: Diseñado para proteger el aislamiento contra aplastamiento.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP-58 y SP-69 – Tipo 39
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida de tubería | Espesor real del recubrimiento | Carga máxima recomendada kN | Montura con rodillo 1 | Montura con rodillo 2 | Peso por 100 piezas (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | mm | Código de rodillo | A | B | Código de rodillo | A | B | |||||
| IEFPS020025 | IEFPS020025H | 3/4” | 25/32 | 31/32 | 5,3 | IEFSM01080 | 2 3/32 | 1 21/32 | IEFSM02050 | 2 11/32 | 1 21/32 | 132 |
| IEFPS020038 | IEFPS020038H | 1 1/2 | 5,3 | IEFSM01100 | 2 21/32 | 2 5/32 | IEFSM02100 | 2 7/8 | 2 5/32 | 196 | ||
| IEFPS020050 | IEFPS020050H | 1 31/32 | 5,3 | IEFSM01125 | 3 7/32 | 2 5/8 | IEFSM02100 | 3 11/32 | 2 5/8 | 254 | ||
| IEFPS025025 | IEFPS025025H | 1’’ | 31/32 | 31/32 | 5,3 | IEFSM01090 | 2 9/32 | 1 25/32 | IEFSM02050 | 2 1/2 | 1 25/32 | 139 |
| IEFPS025038 | IEFPS025038H | 1 1/2 | 5,3 | IEFSM01100 | 2 25/32 | 2 9/32 | IEFSM02100 | 3 | 2 9/32 | 201 | ||
| IEFPS025050 | IEFPS025050H | 1 31/32 | 5,3 | IEFSM01125 | 3 11/32 | 2 25/32 | IEFSM02100 | 3 1/2 | 2 25/32 | 258 | ||
| IEFPS032025 | IEFPS032025H | 11/4’’ | 1 1/4 | 31/32 | 5,3 | IEFSM01090 | 2 7/16 | 1 31/32 | IEFSM02050 | 2 21/32 | 1 31/32 | 143 |
| IEFPS032038 | IEFPS032038H | 1 1/2 | 5,3 | IEFSM01125 | 3 1/32 | 2 15/32 | IEFSM02100 | 3 3/16 | 2 15/32 | 205 | ||
| IEFPS032050 | IEFPS032050H | 1 31/32 | 5,3 | IEFSM01150 | 3 9/16 | 1 31/32 | IEFSM02100 | 3 21/32 | 2 15/16 | 267 | ||
| IEFPS032065 | IEFPS032065H | 2 9/16 | 5,3 | IEFSM01200 | 4 5/16 | 3 17/32 | IEFSM02100 | 4 9/32 | 3 17/32 | 337 | ||
| IEFPS040025 | IEFPS040025H | 11/2’’ | 1 9/16 | 31/32 | 5,3 | IEFSM01100 | 2 9/16 | 2 1/16 | IEFSM02100 | 2 25/32 | 2 1/16 | 148 |
| IEFPS040038 | IEFPS040038H | 1 1/2 | 5,3 | IEFSM01125 | 3 5/32 | 2 19/32 | IEFSM02100 | 3 5/16 | 2 19/32 | 214 | ||
| IEFPS040050 | IEFPS040050H | 1 31/32 | 8,0 | IEFSM01150 | 3 11/16 | 3 1/16 | IEFSM02100 | 3 25/32 | 3 1/16 | 269 | ||
| IEFPS040065 | IEFPS040065H | 2 9/16 | 8,0 | IEFSM01200 | 4 7/16 | 3 21/32 | IEFSM02200 | 4 21/32 | 3 21/32 | 340 | ||
| IEFPS050025 | IEFPS050025H | 2’’ | 1 31/32 | 31/32 | 5,3 | IEFSM01100 | 2 13/16 | 25/16 | IEFSM02100 | 3 1/32 | 2 5/16 | 159 |
| IEFPS050038 | IEFPS050038H | 1 1/2 | 5,3 | IEFSM01125 | 3 13/32 | 2 13/16 | IEFSM02100 | 3 17/32 | 2 13/16 | 220 | ||
| IEFPS050050 | IEFPS050050H | 1 31/32 | 8,0 | IEFSM01150 | 3 15/16 | 3 9/32 | IEFSM02100 | 4 1/32 | 3 9/32 | 278 | ||
| IEFPS050065 | IEFPS050065H | 2 9/16 | 8,0 | IEFSM01200 | 4 11/16 | 3 7/8 | IEFSM02200 | 4 29/32 | 3 7/8 | 353 | ||
| IEFPS050075 | IEFPS050075H | 2 15/16 | 8,0 | IEFSM01200 | 5 1/16 | 4 9/32 | IEFSM02200 | 5 5/16 | 4 9/32 | 399 | ||



