Genel Özellikler
Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
Hizmet: Kelepçe, bozulmayı önlemek için kiriş üzerinde yükü ortalar.
Kurulum: Kiriş flanşları altında yükü ortalamak için tasarlanmıştır.
Sipariş: Şekil numarası, flanşın genişliği, ad ve kaplama
Kaplama:
- • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 21 ile uyumludur
Teknik Özellikler
| Kod | HDG Kod | Civata Boyutu | A | B | C | Önerilen Maks. Yük kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||||
| IEFBC001 | IEFBC001H | M12 | 13,0 | 35,0 | 55,0 | 4,0 |
| IEFBC002 | IEFBC002H | M16 | 16,0 | 40,0 | 60,0 | 5,0 |
| IEFBC003 | IEFBC003H | M20 | 20,0 | 45,0 | 70,0 | 6,0 |
| Flange Width (mm) | Max Flange Thickness (mm) | Weight per 100 pcs (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| IEFBC001 | IEFBC002 | IEFBC003 | ||
| 76,0 | 11,0 | 45,0 | 76,0 | 130,0 |
| 100,0 | 13,0 | 51,0 | 85,0 | 142,0 |
| 125,0 | 16,0 | 57,0 | 93,0 | 156,0 |
| 150,0 | 19,0 | 64,0 | 103,0 | 171,0 |
| 175,0 | 22,0 | 70,0 | 114,0 | 189,0 |
| 200,0 | 22,0 | 77,0 | 125,0 | 204,0 |
| 225,0 | 25,0 | 87,0 | 140,0 | 230,0 |
| 250,0 | 25,0 | 91,0 | 146,0 | 239,0 |
| 280,0 | 25,0 | 95,0 | 153,0 | 251,0 |
| 300,0 | 32,0 | 104,0 | 167,0 | 273,0 |



