Información General
Rango de medidas: de 1” hasta 30”
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – TABLA A2/A2M
Servicio: Diseñado para soportar tuberías donde se permiten movimientos axiales y se requieren ajustes verticales. Esta combinación también puede usarse sobre las tuberías como guía. Varilla colgante y tuercas no incluidas.
Pedido: Especificar el tamaño del rodillo de tubería, número de figura, nombre y acabado.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP-58 y MSS SP-69 – Tipo 41
Nota: Se pueden diseñar tamaños especiales para cumplir con los requisitos del proyecto.
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida | A | B | C | H | Carga máxima recomendada (kN) | Peso por 100 piezas (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | ||||
| IEFPRS025 | IEFPRS025H | 1” | 31/32 | M10 | 2 15/16 | 3 3/4 | 1 1/32 | 2,7 | 75 |
| IEFPRS032 | IEFPRS032H | 1 ¼” | 1 1/4 | M10 | 3 11/32 | 4 1/8 | 1 3/16 | 2,7 | 82 |
| IEFPRS040 | IEFPRS040H | 1 ½” | 1 9/16 | M10 | 3 17/32 | 4 11/32 | 1 5/16 | 2,7 | 84 |
| IEFPRS050 | IEFPRS050H | 2” | 1 31/32 | M10 | 4 1/32 | 4 13/16 | 1 17/32 | 2,7 | 86 |
| IEFPRS065 | IEFPRS065H | 2 ½” | 2 9/16 | M12 | 4 7/8 | 6 1/16 | 1 15/16 | 2,9 | 176 |
| IEFPRS080 | IEFPRS080H | 3” | 3 5/32 | M12 | 5 1/2 | 6 11/16 | 2 3/16 | 3,1 | 187 |
| IEFPRS090 | IEFPRS090H | 3 ½” | 3 17/32 | M12 | 6 5/32 | 7 5/16 | 2 1/2 | 3,3 | 209 |
| IEFPRS100 | IEFPRS100H | 4” | 3 15/16 | M16 | 6 7/8 | 8 15/32 | 2 3/4 | 3,3 | 324 |
| IEFPRS125 | IEFPRS125H | 5” | 4 29/32 | M16 | 8 1/16 | 10 | 3 5/16 | 3,3 | 485 |
| IEFPRS150 | IEFPRS150H | 6” | 5 29/32 | M20 | 9 21/32 | 11 15/16 | 3 15/16 | 4,8 | 761 |
| IEFPRSD200 | IEFPRSD200H | 8” | 7 7/8 | M24 | 11 13/16 | 14 3/32 | 5 3/32 | 6,0 | 1003 |
| IEFPRSD250 | IEFPRSD250H | 10” | 9 27/32 | M24 | 14 1/32 | 16 5/16 | 6 1/4 | 7,7 | 1294 |
| IEFPRSD300 | IEFPRSD300H | 12” | 11 13/16 | M24 | 15 13/16 | 18 1/8 | 7 3/8 | 10,7 | 1786 |
| IEFPRSD350 | IEFPRSD350H | 14” | 13 25/32 | M24 | 18 1/32 | 21 1/4 | 8 7/32 | 14,0 | 3219 |
| IEFPRSD400 | IEFPRSD400H | 16” | 15 3/4 | M30 | 20 | 23 7/32 | 9 7/32 | 17,7 | 3781 |
| IEFPRSD450 | IEFPRSD450H | 18” | 17 23/32 | M30 | 22 | 25 1/4 | 10 11/32 | 18,7 | 4189 |
| IEFPRSD500 | IEFPRSD500H | 20” | 19 11/16 | M30 | 24 1/32 | 27 1/4 | 11 15/32 | 20,3 | 5181 |
| IEFPRSD600 | IEFPRSD600H | 24” | 23 5/8 | M39 | 28 15/16 | 32 15/32 | 13 25/32 | 27,5 | 6945 |
| IEFPRSD750 | IEFPRSD750H | 30” | 29 17/32 | M39 | 35 7/16 | 38 31/32 | 17 1/4 | 32,5 | 9700 |




