Información General
Rango de medidas: de 1/2” hasta 20”
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – TABLA A2/A2M
Servicio: Diseñado como un producto económico para tuberías que no están sujetas a expansión o contracción.
Pedido: Especificar el tamaño de la tubería, número de figura, nombre y acabado.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP-58 y MSS SP-69 – Tipo 26
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida | S x B | A | C | D.E. | H | L | Carga máxima recomendada (kN) | Peso por caja (lbs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | DN | OD | ||||||||||
| IEKSPSM144 | IEKSPSM144H | 5 13/16 | 1/8 x 31/32 | 2 13/16 | 7 17/32 | 7/16 | 5 7/8 | 8 11/16 | 1,6 | 56 | ||
| IEKSPSM145 | IEKSPSM145H | 5 31/32 | 1/8 x 31/32 | 2 29/32 | 7 11/16 | 7/16 | 6 1/32 | 8 27/32 | 1,6 | 58 | ||
| IEKSPSM147 | IEKSPSM147H | 6 5/16 | 1/8 x 31/32 | 3 1/16 | 8 | 7/16 | 6 11/32 | 9 3/16 | 1,6 | 60 | ||
| IEKSPSM149 | IEKSPSM149H | 6 15/32 | 1/8 x 31/32 | 3 1/8 | 8 5/32 | 7/16 | 6 1/2 | 9 11/32 | 1,6 | 62 | ||
| IEKSPSM150 | IEKSPSM150H | 6” | (150) | 6 5/8 | 1/8 x 31/32 | 3 7/32 | 8 5/16 | 7/16 | 6 21/32 | 9 1/2 | 1,6 | 63 |
| IEKSPSM165 | IEKSPSM165H | 6 13/16 | 1/8 x 31/32 | 3 5/16 | 8 1/2 | 7/16 | 6 27/32 | 9 11/16 | 1,6 | 64 | ||
| IEKSPSM172 | IEKSPSM172H | 6 31/32 | 1/8 x 31/32 | 3 3/8 | 8 21/32 | 7/16 | 7 | 9 27/32 | 1,6 | 66 | ||
| IEKSPSM178 | IEKSPSM178H | 7 1/8 | 1/8 x 1 9/16 | 3 15/32 | 8 13/16 | 7/16 | 7 5/32 | 10 | 2,2 | 108 | ||
| IEKSPSM180 | IEKSPSM180H | 7 15/32 | 1/8 x 1 9/16 | 3 21/32 | 9 3/16 | 7/16 | 7 17/32 | 10 11/32 | 2,2 | 113 | ||
| IEKSPSM190 | IEKSPSM190H | 7 5/8 | 1/8 x 1 9/16 | 3 11/16 | 9 9/32 | 7/16 | 7 5/8 | 10 15/32 | 2,2 | 114 | ||
| IEKSPSM192 | IEKSPSM192H | 7 29/32 | 1/8 x 1 9/16 | 3 27/32 | 9 19/32 | 7/16 | 7 15/16 | 10 25/32 | 2,2 | 118 | ||
| IEKSPSM195 | IEKSPSM195H | 8 3/16 | 1/8 x 1 9/16 | 4 | 9 7/8 | 7/16 | 8 7/32 | 11 1/16 | 2,2 | 122 | ||
| IEKSPSM200 | IEKSPSM200H | 8” | (200) | 8 5/8 | 1/8 x 1 9/16 | 4 7/32 | 10 5/16 | 7/16 | 8 21/32 | 11 1/2 | 2,2 | 128 |
| IEKSPSM228 | IEKSPSM228H | 9 3/16 | 3/16 x 1 9/16 | 4 13/32 | 11 5/32 | 1/2 | 9 7/32 | 12 11/16 | 2,5 | 224 | ||
| IEKSPSM240 | IEKSPSM240H | 9 21/32 | 3/16 x 1 9/16 | 4 21/32 | 11 5/8 | 1/2 | 9 11/16 | 13 5/32 | 2,5 | 238 | ||
| IEKSPSM245 | IEKSPSM245H | 10 1/8 | 3/16 x 1 9/16 | 4 7/8 | 12 3/32 | 1/2 | 10 5/32 | 13 5/8 | 2,5 | 249 | ||
| IEKSPSM248 | IEKSPSM248H | 10 13/32 | 3/16 x 1 9/16 | 5 1/32 | 12 3/8 | 1/2 | 10 7/16 | 13 29/32 | 2,5 | 255 | ||
| IEKSPSM250 | IEKSPSM250H | 10” | (250) | 10 3/4 | 3/16 x 1 9/16 | 5 3/16 | 12 23/32 | 1/2 | 10 25/32 | 14 1/4 | 2,5 | 263 |
| IEKSPSM276 | IEKSPSM276H | 11 7/32 | 3/16 x 1 9/16 | 5 7/16 | 13 3/16 | 1/2 | 11 1/4 | 14 23/32 | 2,5 | 274 | ||
| IEKSPSM292 | IEKSPSM292H | 11 11/16 | 3/16 x 1 9/16 | 5 21/32 | 13 21/32 | 1/2 | 11 23/32 | 15 3/16 | 2,5 | 284 | ||
| IEKSPSM295 | IEKSPSM295H | 12 1/4 | 3/16 x 1 9/16 | 5 15/16 | 14 7/32 | 1/2 | 12 9/32 | 15 3/4 | 2,5 | 297 | ||
| IEKSPSM300 | IEKSPSM300H | 12” | (300) | 12 3/4 | 3/16 x 1 9/16 | 6 3/16 | 14 23/32 | 1/2 | 12 25/32 | 16 1/4 | 2,5 | 308 |
| IEKSPSM334 | IEKSPSM334H | 13 3/8 | 3/16 x 1 31/32 | 6 17/32 | 15 7/8 | 21/32 | 13 7/16 | 17 27/32 | 3,0 | 412 | ||



