Technical Specifications
| Code No | L (mm) | Weight kg/pcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | N | N | N | |||
| IWKG150 | 150 | 6457,0 | 6472,0 | 3236,0 | 3236,0 | 2152,0 | 0,7 |
| IWKG250 | 250 | 3870,0 | 3880,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1290,0 | 1,0 |
| IWKG300 | 300 | 3222,0 | 3231,0 | 1615,0 | 1615,0 | 1074,0 | 1,2 |
| IWKG400 | 400 | 2410,0 | 2420,0 | 1210,0 | 1210,0 | 803,0 | 1,4 |
| IWKG500 | 500 | 1928,0 | 1932,0 | 966,0 | 966,0 | 642,0 | 1,6 |
| IWKG600 | 600 | 1595,0 | 1606,0 | 732,0 | 802,0 | 531,0 | 1,9 |
| IWKG750 | 750 | 1250,0 | 1278,0 | 465,0 | 636,0 | 426,0 | 2,3 |




