Información General
Material: Acero al carbono según MSS SP 58 – Tabla A2/A2M
Soldadura: Soldadura según la Sección IV de ASME: Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME y AWS D1.1
Servicio: Diseñado para soportar tuberías y restringir la libertad de movimiento mediante el anclaje al hormigón.
Instalación: Especificar el tamaño de la tubería, número de figura, nombre y acabado.
Acabado:
- Galvanización electrolítica según ASTM B 633 / ASTM F 1941
- Galvanizado en caliente (HDG) según ASTM A 153/123
Aprobaciones: Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS SP 58 y SP 69 – Tipo 35
Nota:
- Se pueden diseñar tamaños especiales para cumplir con los requisitos del proyecto.
- Se pueden perforar orificios de anclaje para el montaje en hormigón. La placa base se redimensionará de acuerdo con el anclaje seleccionado.
Especificaciones Técnicas
| Ref. | N.º de Ref. para HDG | Medida | A | B | C | D | Fuerza Vertical | Fuerza Axial | Fuerza Lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | Pulgada | kN | kN | kN | ||
| IEFASN050 | IEFASN050H | 2″ | 1 31/32 | 2 3/8 | 9 1/16 | 2 29/32 | 6 11/16 | 6 11/16 | 1,3 | 1,3 | 0,4 |
| IEFASN065 | IEFASN065H | 2½” | 2 9/16 | 2 7/8 | 9 11/32 | 3 11/32 | 6 7/8 | 6 7/8 | 1,9 | 1,9 | 0,6 |
| IEFASN080 | IEFASN080H | 3″ | 3 5/32 | 3 1/2 | 9 21/32 | 3 11/16 | 9 1/16 | 9 1/16 | 2,5 | 2,5 | 0,8 |
| IEFASN100 | IEFASN100H | 4″ | 3 15/16 | 4 1/2 | 10 1/8 | 4 23/32 | 9 1/16 | 9 1/16 | 4,0 | 4,0 | 1,2 |
| IEFASN125 | IEFASN125H | 5″ | 4 29/32 | 5 9/16 | 10 11/16 | 5 23/32 | 9 1/16 | 9 1/16 | 6,1 | 6,1 | 1,8 |
| IEFASN150 | IEFASN150H | 6″ | 5 29/32 | 6 5/8 | 11 7/32 | 6 11/16 | 9 1/16 | 9 1/16 | 8,4 | 8,4 | 2,5 |
| IEFASN200 | IEFASN200H | 8″ | 7 7/8 | 8 5/8 | 12 7/32 | 8 11/16 | 9 27/32 | 9 27/32 | 14,0 | 14,0 | 4,2 |
| IEFASN250 | IEFASN250H | 10″ | 9 27/32 | 10 3/4 | 13 5/16 | 11 17/32 | 19 11/16 | 19 11/16 | 23,2 | 23,2 | 7,0 |
| IEFASN300 | IEFASN300H | 12″ | 11 13/16 | 12 3/4 | 14 9/32 | 13 31/32 | 23 5/8 | 23 5/8 | 31,4 | 31,4 | 9,4 |
| IEFASN350 | IEFASN350H | 14″ | 13 25/32 | 14 1/32 | 14 29/32 | 15 3/32 | 25 19/32 | 25 19/32 | 39,1 | 39,1 | 11,7 |
| IEFASN400 | IEFASN400H | 16″ | 15 3/4 | 15 31/32 | 15 15/16 | 16 7/8 | 25 19/32 | 25 19/32 | 51,6 | 51,6 | 15,5 |
| IEFASN450 | IEFASN450H | 18″ | 17 23/32 | 18 | 16 15/16 | 18 21/32 | 27 9/16 | 27 9/16 | 64,2 | 64,2 | 19,3 |
| IEFASN500 | IEFASN500H | 20″ | 19 11/16 | 20 | 17 15/16 | 20 1/2 | 29 17/32 | 29 17/32 | 81,3 | 81,3 | 24,9 |
| IEFASN550 | IEFASN550H | 22″ | 21 21/32 | 22 | 18 15/16 | 22 9/32 | 30 5/16 | 30 5/16 | 97,9 | 97,9 | 29,4 |
| IEFASN600 | IEFASN600H | 24″ | 23 5/8 | 24 | 19 15/16 | 24 1/16 | 31 1/2 | 31 1/2 | 117,7 | 117,7 | 35,3 |
| IEFASN650 | IEFASN650H | 26″ | 25 19/32 | 26 | 20 15/16 | 25 31/32 | 33 15/32 | 33 15/32 | 136,7 | 136,7 | 41,0 |
| IEFASN700 | IEFASN700H | 28″ | 27 9/16 | 28 | 21 15/16 | 27 25/32 | 34 1/4 | 34 1/4 | 157,9 | 157,9 | 47,4 |
| IEFASN750 | IEFASN750H | 30″ | 29 17/32 | 30 | 22 15/16 | 30 | 34 1/4 | 34 1/4 | 177,5 | 177,5 | 53,3 |
| IEFASN800 | IEFASN800H | 32″ | 31 1/2 | 32 | 23 31/32 | 32 7/32 | 37 13/32 | 37 13/32 | 202,0 | 202,0 | 60,0 |
| IEFASN850 | IEFASN850H | 34″ | 33 15/32 | 34 | 24 31/32 | 33 5/8 | 38 3/16 | 38 3/16 | 224,2 | 224,2 | 67,3 |
| IEFASN900 | IEFASN900H | 36″ | 35 7/16 | 36 | 25 31/32 | 35 13/32 | 39 3/8 | 39 3/8 | 251,8 | 251,8 | 75,6 |



