Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar (mm) | Birim Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | Kg | |
| CGP000034 | CGP000034H | 25 | 1 | 33,70 | 300 | 25 | 0,08 |
| CGP000042 | CGP000042H | 32 | 1¼ | 42,40 | 300 | 25 | 0,11 |
| CGP000048 | CGP000048H | 40 | 1½ | 48,30 | 300 | 25 | 0,13 |
| CGP000060 | CGP000060H | 50 | 2 | 60,30 | 300 | 25 | 0,16 |
| CGP000073** | CGP000073H** | 65 | 2½ | 73,00 | 300 | 25 | 0,24 |
| CGP000076 | CGP000076H | 65 | 2½ | 76,10 | 300 | 25 | 0,25 |
| CGP000089 | CGP000089H | 80 | 3 | 88,90 | 300 | 25 | 0,34 |
| CGP000114 | CGP000114H | 100 | 4 | 114,30 | 300 | 28 | 0,55 |
| CGP000140 | CGP000140H | 125 | 5 | 139,70 | 300 | 28 | 0,96 |
| CGP000141** | CGP000141H** | 125 | 5 | 141,30 | 300 | 28 | 0,74 |
| CGP000165 | CGP000165H | 150 | 6 | 165,10 | 300 | 28 | 1,09 |
| CGP000168** | CGP000168H** | 150 | 6 | 168,30 | 300 | 28 | 1,17 |
| CGP000219 | CGP000219H | 200 | 8 | 219,10 | 300 | 32 | 1,67 |
| CGP000273 | CGP000273H | 250 | 10 | 273,00 | 300 | 34 | 4,59 |
| CGP000324 | CGP000324H | 300 | 12 | 323,90 | 300 | 34 | 5,05 |


