Genel Özellikler
Boyut Aralığı: 3/4″ ila 36″
Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
Hizmet: Zemin sütunundan gelen yatay boruyu desteklemek için tasarlanmıştır.
Sipariş: Desteklenecek boyutu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.
Kaplama:
- Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 37 ile uyumludur

Teknik Özellikler
| Kod | HDG Kod | Ebat | ØA | ØD | E | M | Plaka Ebadı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| IEPSSU020 | IEPSSU020H | 3/4’’ | (20) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | M6 | 6x150x150 |
| IEPSSU025 | IEPSSU025H | 1’’ | (25) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | M6 | 6x150x150 |
| IEPSSU032 | IEPSSU032H | 1 1/4’’ | (32) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | M10 | 6x150x150 |
| IEPSSU040 | IEPSSU040H | 1 1/2’’ | (40) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | M10 | 6x150x150 |
| IEPSSU050 | IEPSSU050H | 2’’ | (50) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | M10 | 6x150x150 |
| IEPSSU065 | IEPSSU065H | 2 1/2’’ | (65) | 48,3 | 14,0 | 25,0 | M12 | 10x150x150 |
| IEPSSU080 | IEPSSU080H | 3’’ | (80) | 48,3 | 14,0 | 25,0 | M12 | 10x150x150 |
| IEPSSU090 | IEPSSU090H | 3 1/2’’ | (90) | 48,3 | 14,0 | 25,0 | M12 | 10x150x150 |
| IEPSSU100 | IEPSSU100H | 4’’ | (100) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | M12 | 10x200x200 |
| IEPSSU125 | IEPSSU125H | 5’’ | (125) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | M12 | 10x200x200 |
| IEPSSU150 | IEPSSU150H | 6’’ | (150) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | M16 | 10x200x200 |
| IEPSSU200 | IEPSSU200H | 8’’ | (200) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | M16 | 10x200x200 |
| IEPSSU250 | IEPSSU250H | 10’’ | (250) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | M20 | 10x200x200 |
| IEPSSU300 | IEPSSU300H | 12’’ | (300) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | M20 | 10x200x200 |
| IEPSSU350 | IEPSSU350H | 14’’ | (350) | 88,9 | 26,0 | 40,0 | M20 | 12x300x300 |
| IEPSSU400 | IEPSSU400H | 16’’ | (400) | 88,9 | 26,0 | 40,0 | M20 | 12x300x300 |
| IEPSSU450 | IEPSSU450H | 18’’ | (450) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | M24 | 12x300x300 |
| IEPSSU500 | IEPSSU500H | 20’’ | (500) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | M24 | 12x300x300 |
| IEPSSU600 | IEPSSU600H | 24’’ | (600) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | M24 | 12x300x300 |
| IEPSSU750 | IEPSSU750H | 30’’ | (750) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | M24 | 12x300x300 |
| IEPSSU900 | IEPSSU900H | 36’’ | (900) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | M24 | 12x300x300 |



