Genel Özellikler
Boyut Aralığı: 1” ila 36”
Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
Hizmet: Zemin sütunundan gelen yatay boruyu desteklemek için tasarlanmıştır.
Sipariş: Desteklenecek boyutu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.
Kaplama:
- Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
- Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684
Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 36 ile uyumludur

Teknik Özellikler
| Kod | HDG Kod | Ebat | ØA | ØD | E | Plaka Boyutu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | mm | mm | mm | mm | ||
| IEPSSP025 | IEPSSP025H | 1’’ | (25) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | 6x150x150 |
| IEPSSP032 | IEPSSP032H | 1 1/4’’ | (32) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | 6x150x150 |
| IEPSSP040 | IEPSSP040H | 1 1/2’’ | (40) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | 6x150x150 |
| IEPSSP050 | IEPSSP050H | 2’’ | (50) | 21,3 | 14,0 | 25,0 | 6x150x150 |
| IEPSSP065 | IEPSSP065H | 2 1/2’’ | (65) | 48,3 | 14,0 | 25,0 | 10x150x150 |
| IEPSSP080 | IEPSSP080H | 3’’ | (80) | 48,3 | 14,0 | 25,0 | 10x150x150 |
| IEPSSP090 | IEPSSP090H | 3 1/2’’ | (90) | 48,3 | 14,0 | 25,0 | 10x150x150 |
| IEPSSP100 | IEPSSP100H | 4’’ | (100) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | 10x200x200 |
| IEPSSP125 | IEPSSP125H | 5’’ | (125) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | 10x200x200 |
| IEPSSP150 | IEPSSP150H | 6’’ | (150) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | 10x200x200 |
| IEPSSP200 | IEPSSP200H | 8’’ | (200) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | 10x200x200 |
| IEPSSP250 | IEPSSP250H | 10’’ | (250) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | 10x200x200 |
| IEPSSP300 | IEPSSP300H | 12’’ | (300) | 73,0 | 20,0 | 30,0 | 10x200x200 |
| IEPSSP350 | IEPSSP350H | 14’’ | (350) | 88,9 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |
| IEPSSP400 | IEPSSP400H | 16’’ | (400) | 88,9 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |
| IEPSSP450 | IEPSSP450H | 18’’ | (450) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |
| IEPSSP500 | IEPSSP500H | 20’’ | (500) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |
| IEPSSP600 | IEPSSP600H | 24’’ | (600) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |
| IEPSSP750 | IEPSSP750H | 30’’ | (750) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |
| IEPSSP900 | IEPSSP900H | 36’’ | (900) | 114,3 | 26,0 | 40,0 | 12x300x300 |


