General Information
Technical Specifications
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar (mm) | Birim Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | Kg | |
| CG400B042 | CG400B042H | 32 | 1¼ | 42,4 | 300 | 70 | 0,81 |
| CG400B048 | CG400B048H | 40 | 1½ | 48,3 | 300 | 70 | 0,89 |
| CG400B060 | CG400B060H | 50 | 2 | 60,3 | 300 | 70 | 1,06 |
| CG400B073** | CG400B073H** | 65 | 2½ | 73 | 300 | 76 | 1,34 |
| CG400B076 | CG400B076H | 65 | 2½ | 76,1 | 300 | 76 | 1,37 |
| CG400B089 | CG400B089H | 80 | 3 | 88,9 | 300 | 86 | 1,84 |
| CG400B114 | CG400B114H | 100 | 4 | 114,3 | 300 | 102 | 2,69 |
| CG400B140 | CG400B140H | 125 | 5 | 139,7 | 300 | 122 | 3,30 |
| CG400B141** | CG400B141H** | 125 | 5 | 141,3 | 300 | 122 | 3,20 |
| CG400B165 | CG400B165H | 150 | 6 | 165,1 | 300 | 140 | 6,68 |
| CG400B168** | CG400B168H** | 150 | 6 | 168,3 | 300 | 140 | 7,54 |
| CG400B219 | CG400B219H | 200 | 8 | 219,1 | 300 | 175 | 13,12 |
| CG400B273 | CG400B273H | 250 | 10 | 273 | 300 | 215 | 33,50 |


