Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| 42.4*33.7 | 1.669*1.315 | 2,07 | 300 | 103 | 56 | 57 | 31 | 30 | 2-M10*50 | 0,54 | ||
| 40*25 | 1½*1 | 48.3*33.7 | 1.9*1.315 | 2,07 | 300 | 103 | 56 | 62 | 32 | 30 | 2-M10*50 | 0,594 |
| 50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 2.375*1.327 | 2,07 | 300 | 118 | 73 | 66 | 38 | 38 | 2-M10*50 | 0,6534 |
| 50*32 | 2*1¼ | 60.3*42.4 | 2.375*1.669 | 2,07 | 300 | 118 | 73 | 66 | 38 | 46 | 2-M10*50 | 0,698 |
| 50*40 | 2*1½ | 60.3*48.3 | 2.375*1.9 | 2,07 | 300 | 118 | 73 | 66 | 38 | 46 | 2-M10*50 | 0,715 |
| 65*25 | 2½*1 | 76.1*33.7 | 3*1.327 | 2,07 | 300 | 136 | 72 | 76 | 48 | 38 | 2-M10*60 | 0,774 |
| 65*32 | 2½*1¼ | 76.1*42.4 | 3*1.669 | 2,07 | 300 | 136 | 82 | 77 | 48 | 46 | 2-M10*60 | 0,843 |
| 65*40 | 2½*1½ | 76.1*48.3 | 3*1.9 | 2,07 | 300 | 136 | 84 | 77 | 48 | 53 | 2-M10*60 | 0,87 |
| 65*50 | 2½*2 | 76.1*60.3 | 3*2.375 | 2,07 | 300 | 136 | 84 | 77 | 48 | 53 | 2-M10*60 | 0,917 |
| 80*25 | 3*1 | 88.9*33.7 | 3.5*1.327 | 2,07 | 300 | 144 | 72 | 83 | 55 | 38 | 2-M10*60 | 0,8565 |
| 80*32 | 3*1¼ | 88.9*42.4 | 3.5*1.669 | 2,07 | 300 | 144 | 83 | 85 | 55 | 46 | 2-M10*60 | 0,942 |
| 80*40 | 3*1½ | 88.9*48/.3 | 3.5*1.9 | 2,07 | 300 | 144 | 85 | 85 | 55 | 53 | 2-M10*60 | 0,911 |
| 80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 3.5*2.375 | 2,07 | 300 | 144 | 98 | 85 | 55 | 64 | 2-M10*60 | 1,006 |
| 80*65 | 3*2½ | 88.9*76.1 | 3.5*3 | 2,07 | 300 | 144 | 98 | 85 | 55 | 64 | 2-M10*60 | 1,147 |
| 100*25 | 4*1 | 114.3*33.7 | 4.5*1.327 | 2,07 | 300 | 178 | 72 | 98 | 68 | 38 | 2-M12*65 | 1,199 |
| 100*32 | 4*1¼ | 114.3*42.4 | 4.5*1.669 | 2,07 | 300 | 178 | 83 | 98 | 68 | 46 | 2-M12*65 | 1,26 |
| 100*40 | 4*1½ | 114.3*48.3 | 4.5*1.9 | 2,07 | 300 | 178 | 85 | 98 | 68 | 53 | 2-M12*65 | 1,27 |
| 100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 4.5*2.375 | 2,07 | 300 | 178 | 95 | 98 | 68 | 64 | 2-M12*65 | 1,37 |
| 100*65 | 4*2½ | 114.3*76.1 | 4.5*3 | 2,07 | 300 | 178 | 114 | 98 | 68 | 80 | 2-M12*65 | 1,597 |
| 100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 4.5*3.5 | 2,07 | 300 | 178 | 126 | 98 | 68 | 92 | 2-M12*65 | 1,79 |
| 125*25 | 5*1 | 139.7*33.7 | 5.5*1.327 | 2,07 | 300 | 206 | 72 | 109 | 81 | 38 | 2-M12*70 | 1,3338 |
| 125*32 | 5*1¼ | 139.7*42.4 | 5.5*1.669 | 2,07 | 300 | 206 | 83 | 109 | 81 | 46 | 2-M12*70 | 1,482 |
| 125*40 | 5*1½ | 139.7*48.3 | 5.5*1.9 | 2,07 | 300 | 206 | 85 | 109 | 81 | 53 | 2-M12*70 | 1,496 |
| 125*50 | 5*2 | 139.7*60.3 | 5.5*2.375 | 2,07 | 300 | 206 | 95 | 109 | 81 | 64 | 2-M12*70 | 1,64 |
| 125*65 | 5*2½ | 139.7*76.1 | 5.5*3 | 2,07 | 300 | 206 | 114 | 109 | 81 | 80 | 2-M12*70 | 1,78 |
| 125*80 | 5*3 | 139.7*88.9 | 5.5*3.5 | 2,07 | 300 | 206 | 128 | 109 | 81 | 92 | 2-M12*70 | 2,02 |
| 125*65** | 5*2½** | 141.3*73** | 5.563*2.875** | 2,07 | 300 | 206 | 115 | 109 | 82 | 80 | 2-M12*70 | 1,919 |
| 150*25 | 6*1 | 165.1*33.7 | 6.5*1.327 | 2,07 | 300 | 242 | 72 | 121 | 93 | 38 | 2-M14*75 | 1,425195 |
| 150*32 | 6*1¼ | 165.1*42.4 | 6.5*1.669 | 2,07 | 300 | 242 | 83 | 121 | 93 | 46 | 2-M14*75 | 1,58355 |
| 150*40 | 6*1½ | 165.1*48.3 | 6.5*1.9 | 2,07 | 300 | 242 | 85 | 121 | 93 | 53 | 2-M14*75 | 1,7595 |
| 150*50 | 6*2 | 165.1*60.3 | 6.5*2.375 | 2,07 | 300 | 242 | 95 | 121 | 93 | 64 | 2-M14*75 | 1,955 |
| 150*65 | 6*2½ | 165.1*76.1 | 6.5*3 | 2,07 | 300 | 242 | 115 | 123 | 93 | 80 | 2-M14*75 | 2,14 |
| 150*80 | 6*3 | 165.1*88.9 | 6.5*3.5 | 2,07 | 300 | 242 | 128 | 124 | 93 | 92 | 2-M14*75 | 2,334 |
| 150*100 | 6*4 | 165.1*114.3 | 6.5*4.5 | 2,07 | 300 | 242 | 158 | 121 | 93 | 114 | 2-M14*75 | 2,775 |
| 150*65** | 6*2½** | 168.3*73** | 6.625*2.875** | 2,07 | 300 | 248 | 115 | 124 | 96 | 80 | 2-M14*75 | 2,22 |
| 200*25 | 8*1 | 219*33.7 | 8.625*1.327 | 2,07 | 300 | 298 | 72 | 152 | 122 | 38 | 2-M16*90 | 1,856059 |
| 200*32 | 8*1¼ | 219*42.4 | 8.625*1.669 | 2,07 | 300 | 298 | 83 | 152 | 122 | 46 | 2-M16*90 | 2,062287 |
| 200*40 | 8*1½ | 219*48.3 | 8.625*1.9 | 2,07 | 300 | 298 | 85 | 152 | 122 | 53 | 2-M16*90 | 2,29143 |
| 200*50 | 8*2 | 219*60.3 | 8.625*2.375 | 2,07 | 300 | 298 | 95 | 152 | 122 | 64 | 2-M16*90 | 2,864288 |



