Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar mm | Somun/Civata | Birim Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | A | B | C | Kg | |
| CGCR00034 | CGCR00034H | 25 | 1 | 33,7 | 300 | 98 | 58 | 45 | 2-M10*50 | 0,50 |
| CGCR00042 | CGCR00042H | 32 | 1¼ | 42,4 | 300 | 106 | 68 | 45 | 2-M10*50 | 0,57 |
| CGCR00048 | CGCR00048H | 40 | 1½ | 48,3 | 300 | 112 | 73 | 45 | 2-M10*50 | 0,61 |
| CGCR00060 | CGCR00060H | 50 | 2 | 60,3 | 300 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*55 | 0,68 |
| CGCR00073** | CGCR00073H** | 65 | 2½ | 73 | 300 | 138 | 98 | 45 | 2-M10*55 | 0,79 |
| CGCR00076 | CGCR00076H | 65 | 2½ | 76,1 | 300 | 139 | 99 | 45 | 2-M10*55 | 0,78 |
| CGCR00089 | CGCR00089H | 80 | 3 | 88,9 | 300 | 158 | 112 | 45 | 2-M10*60 | 0,91 |
| CGCR00114 | CGCR00114H | 100 | 4 | 114,3 | 300 | 192 | 143 | 50 | 2-M12*70 | 1,44 |
| CGCR00140 | CGCR00140H | 125 | 5 | 139,7 | 300 | 223 | 169 | 50 | 2-M12*75 | 1,72 |
| CGCR00141** | CGCR00141H** | 125 | 5 | 141,3 | 300 | 223 | 169 | 50 | 2-M12*75 | 1,73 |
| CGCR00165 | CGCR00165H | 150 | 6 | 165,1 | 300 | 252 | 196 | 50 | 2-M12*75 | 2,09 |
| CGCR00168** | CGCR00168H** | 150 | 6 | 168,3 | 300 | 252 | 198 | 50 | 2-M12*75 | 2,21 |
| CGCR00219 | CGCR00219H | 200 | 8 | 219,1 | 300 | 322 | 254 | 58 | 2-M16*90 | 3,55 |
| CGCR00273 | CGCR00273H | 250 | 10 | 273 | 300 | 390 | 314 | 62 | 2-M20*110 | 6,70 |
| CGCR00324 | CGCR00324H | 300 | 12 | 323,9 | 300 | 443 | 365 | 62 | 2-M20*110 | 8,93 |




