Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| INKA Kod | Nominal Ölçü | Boru Çapı | Çalışma Basıncı | Boyutlar (mm) | Birim Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı | Galvaniz | mm | inch | mm | psi | Kg | |
| CG300B034 | CG300B034H | 25 | 1 | 33,7 | 300 | 57 | 0,41 |
| CG300B042 | CG300B042H | 32 | 1¼ | 42,4 | 300 | 60 | 0,64 |
| CG300B048 | CG300B048H | 40 | 1½ | 48,3 | 300 | 60 | 0,60 |
| CG300B060 | CG300B060H | 50 | 2 | 60,3 | 300 | 70 | 0,81 |
| CG300B073** | CG300B073H** | 65 | 2½ | 73 | 300 | 76 | 1,24 |
| CG300B076 | CG300B076H | 65 | 2½ | 76,1 | 300 | 76 | 1,19 |
| CG300B089 | CG300B089H | 80 | 3 | 88,9 | 300 | 86 | 1,61 |
| CG300B114 | CG300B114H | 100 | 4 | 114,3 | 300 | 102 | 2,81 |
| CG300B140 | CG300B140H | 125 | 5 | 139,7 | 300 | 122 | 3,10 |
| CG300B141** | CG300B141H** | 125 | 5 | 141,3 | 300 | 122 | 3,74 |
| CG300B165 | CG300B165H | 150 | 6 | 165,1 | 300 | 140 | 5,75 |
| CG300B168** | CG300B168H** | 150 | 6 | 168,3 | 300 | 140 | 6,20 |
| CG300B219 | CG300B219H | 200 | 8 | 219,1 | 300 | 175 | 14,50 |
| CG300B273 | CG300B273H | 250 | 10 | 273 | 300 | 215 | 16,44 |
| CG300B324 | CG300B324H | 300 | 12 | 323,9 | 300 | 245 | 23,70 |



