Genel Özellikler
Kullanım
Orta yükler ve düşük dayanımlı betonlar için ekonomik ve hızlı bir ankraj çözümüdür.
Kısa deliklerde ve düşük yüklerde bile kolayca genleşen kovan yapısı, güvenli ankraj ve sabitleme sağlar.
Titreşime maruz kalan elemanların sabitlenmesi için uygundur.
Kaplama
ASTM B 633 / ASTM F 1941 – EN ISO 2081 / EN ISO 4042 standartlarına uygun elektro galvaniz kaplama.
Teknik Özellikler
| Size | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| Max. permissible load for single anchor (kN) | 1.5 | 2 | 3.0 | 5.0 |
| Permissible bending moment at proper edge and axial spacing (Nm) | 3.2 | 5.2 | 12.9 | 25.7 |
| Code No | M | L (mm) |
ØD (mm) |
H (mm) |
t(Max.) (mm) |
Distance Between Anchor c (mm) |
Distance from Edge d (mm) |
Fastenable Thickness e (mm) |
Quantity / Pack | Weight / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDGM06050 | M6 | 46.0 | 8 | 55.0 | 8 | 130 | 90 | 100 | 800 | 12.60 |
| IDGM06065 | M6 | 65.0 | 8 | 75.0 | 30 | 130 | 90 | 100 | 600 | 12.60 |
| IDGM08055 | M8 | 55.0 | 10 | 65.0 | 10 | 160 | 100 | 120 | 400 | 12.40 |
| IDGM08075 | M8 | 75.0 | 10 | 80.0 | 35 | 160 | 100 | 120 | 300 | 12.70 |
| IDGM10070 | M10 | 70.0 | 12 | 80.0 | 15 | 200 | 125 | 140 | 200 | 12.15 |
| IDGM10085 | M10 | 85.0 | 12 | 95.0 | 40 | 200 | 125 | 140 | 200 | 14.55 |
| IDGM10110 | M10 | 110.0 | 12 | 120.0 | 60 | 200 | 125 | 140 | 100 | 9.20 |
| IDGM12075 | M12 | 75.0 | 16 | 85.0 | 15 | 220 | 140 | 160 | 150 | 15.30 |
| IDGM12090 | M12 | 90.0 | 16 | 100.0 | 50 | 220 | 140 | 160 | 100 | 12.00 |
| IDGM12110 | M12 | 110.0 | 16 | 120.0 | 70 | 220 | 170 | 160 | 100 | 14.10 |




