Genel Özellikler
Kullanım
- Standart altıgen başlı cıvata veya saplama (stud) ile kullanılabilir.
- Genişleyen kanatlar montaj sırasında dönmeyi önler.
Sipariş
- Cıvata boyu, I = L + t
- Saplama boyu, I = L + t + pul ve somun kalınlığı
Kaplama
- Elektro Galvaniz kaplama
- ASTM B 633 / ASTM F 1941 – EN ISO 2081 / EN ISO 4042 standartlarına uygun
Teknik Özellikler
| Kod | M | L (mm) |
ØD (mm) |
H (mm) |
t (Maks) (mm) |
Ankrajlar Arası Mesafe c (mm) |
Kenar Mesafesi d (mm) |
Bağlanabilir Maks. Kalınlık e (mm) |
Adet / Kutu | Ağırlık / Kutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCE06 | M6 | 45.0 | 10 | 50.0 | 7 | 260 | 130 | 160 | 1000 | 11.21 |
| IDCES08 | M8 (S) | 57.0 | 12 | 60.0 | 9 | 300 | 150 | 200 | 500 | 7.75 |
| IDCES10 | M10 (S) | 63.0 | 15 | 70.0 | 11 | 360 | 180 | 200 | 250 | 7.75 |
| IDCES12 | M12 (S) | 75.0 | 18 | 85.0 | 13.5 | 460 | 250 | 240 | 200 | 10.65 |
| IDCE16 | M16 | 90.0 | 24 | 110.0 | 17.5 | 520 | 250 | 320 | 100 | 10.40 |




