Genel Özellikler

Boyut Aralığı: 2” ila 24”

Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik

Hizmet: Genleşme ve büzüşme nedeniyle yatay hareketin olabileceği boru hatları için tasarlanmıştır. Boru yerleştirildikten sonra dikey ayarlamalar mümkündür. Boru hattını gerekli yüksekliğe ayarlamak için alt somun kullanılır.

Sipariş: Borunun boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.

Kaplama:

  • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
  • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684

Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 42 ile uyumludur

Teknik Özellikler

Kod HDG Kod Boru Boyutu A B C D E F Maks. Önerilen Yük kN 1 Parça Başına ağırlık (kg)
Inch DN mm mm mm mm mm
IEKHDRC050 IEKHDRC050H 2” 50 458,0 32,5 19,0 65,0 559,0 M12 4,0 7,3
IEKHDRC065 IEKHDRC065H 2 1/2” 65 508,0 32,5 19,0 65,0 610,0 M12 4,0 8,0
IEKHDRC080 IEKHDRC080H 3” 80 508,0 37,5 19,0 75,0 610,0 M16 6,7 12,5
IEKHDRC100 IEKHDRC100H 4” 100 560,0 40,0 19,0 80,0 660,0 M20 9,8 18,5
IEKHDRC125 IEKHDRC125H 5” 125 560,0 50,0 19,0 100,0 660,0 M20 9,8 23,2
IEKHDRC150 IEKHDRC150H 6” 150 610,0 35,0 26,0 100,0 711,0 M22 13,0 25,6
IEKHDRC200 IEKHDRC200H 8” 200 686,0 35,0 26,0 125,0 788,0 M22 13,0 35,6
IEKHDRC250 IEKHDRC250H 10” 250 762,0 40,0 38,0 155,0 915,0 M30 24,0 65,5
IEKHDRC300 IEKHDRC300H 12” 300 813,0 45,0 45,0 180,0 965,0 M36 34,5 83,3
IEKHDRC350 IEKHDRC350H 14” 350 864,0 45,0 45,0 180,0 1016,0 M36 34,5 88,0
IEKHDRC400 IEKHDRC400H 16” 400 914,0 50,0 51,0 200,0 1067,0 M36 40,0 121,8
IEKHDRC450 IEKHDRC450H 18” 450 991,0 50,0 51,0 230,0 1143,0 M36 40,0 150,1
IEKHDRC500 IEKHDRC500H 20” 500 1067,0 67,0 64,0 240,0 1283,0 M48 60,0 249,6
IEKHDRC600 IEKHDRC600H 24” 600 1143,0 67,0 64,0 260,0 1359,0 M48 60,0 289,1

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES