Genel Özellikler

Boyut Aralığı: 2” ila 24” arası

Malzeme:

  • Dökme Demir Silindirli / Dövme Demir Soketli Çelik Aks (8” ve üzeri)
  • Masif Çelik Silindirli / Dövme Demir Soketli Çelik Aks (6” ve üzeri)

Hizmet: Genleşme ve büzüşme nedeniyle yatay hareketin olabileceği boru hatları için tasarlanmıştır. Boru yerleştirildikten sonra dikey ayarlamalar mümkündür. Boru hattını gerekli yüksekliğe ayarlamak için alt somun kullanılır.

Sipariş: Borunun boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.

Kaplama

  • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
  • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684

Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 43 ile uyumludur

Teknik Özellikler

Kod HDG Kod Ebat A SxB C D E F

Önerilen Maks. Yük kN

100 Parça Başına Ağırlık (kg)

Inch mm mm mm mm mm
IEFRH050 IEFRH050H 2” (50) M12 5×25 70,5 39,0 119,5 31,7 0,7 52,0
IEFRH065 IEFRH065H 2 1/2” (65) M12 5×25 83,5 49,0 145,5 40,2 1,0 73,0
IEFRH080 IEFRH080H 3” (80) M12 6×30 99,5 55,5 161,5 42,2 1,4 100,0
IEFRH090 IEFRH090H 3 1/2” (90) M12 6×30 112,0 63,5 177,5 39,2 1,7 120,0
IEFRH100 IEFRH100H 4” (100) M16 6×40 124,5 70,0 191,5 40,2 2,0 150,0
IEFRH125 IEFRH125H 5” (125) M16 10×45 154,0 84,5 232,0 46,5 3,0 310,0
IEFRH150 IEFRH150H 6” (150) M20 10×50 181,0 101,0 262,0 45,0 3,5 430,0
IEFRHD200 IEFRHD200H 8” (200) M20 10×60 231,5 130,0 323,5 52,5 3,5 690,0
IEFRHD250 IEFRHD250H 10” (250) M24 10×60 285,5 158,8 383,5 52,8 4,3 890,0
IEFRHD300 IEFRHD300H 12” (300) M24 12×60 338,0 187,5 443,5 56,5 5,3 1300,0
IEFRHD350 IEFRHD350H 14” (350) M24 12×60 370,0 209,3 478,5 53,7 5,3 1680,0
IEFRHD400 IEFRHD400H 16” (400) M24 12×60 421,0 234,8 528,5 52,7 5,3 1980,0
IEFRHD450 IEFRHD450H 18” (450) M30 12×75 471,5 263,5 602,5 68,4 6,2 2470,0
IEFRHD500 IEFRHD500H 20” (500) M30 16×75 522,5 291,7 659,5 68,2 7,0 3510,0
IEFRHD600 IEFRHD600H 24” (600) M30 16×75 624,0 350,5 799,5 98,4 8,0 4400,0

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES