DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
50 | 58 | 30 | 58 | 0.25 | 155747 |
75 | 83 | 35 | 83 | 0.45 | 176700 |
100 | 110 | 40 | 110 | 0.8 | 155809 |
125 | 135 | 45 | 135 | 1.2 | 155865 |
150 | 160 | 50 | 160 | 1.7 | 155898 |
200 | 210 | 60 | 210 | 3.2 | 155928 |
250 | 274 | 70 | 274 | 5.9 | 155945 |
300 | 326 | 80 | 326 | 10 | 155957 |
Holen Sie sich die neuesten Updates
Erhalten Sie die neuesten Entwicklungen in der Branche mit dem İWöchentlichen NKA-Newsletter