Genel Özellikler

Boyut Aralığı: 1/2″” ila 30″

Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik

Hizmet: Dikey boru uygulamalarını desteklemek veya tutmak için tasarlanmıştır. Yük, her iki taraftaki kulaklar aracılığıyla yapıya iletilir.

Kurulum: 

  • Kelepçe, çelik boru üzerinde tercihen bir kaplin veya kaynaklı uçların altına takılır ve cıvatayla sabitlenir.
  • Kelepçe, standart çelik boru dış çapı için tasarlanmıştır ve bu, diğer boru türleri için yükseltici boyutu ayarlanırken dikkate alınmalıdır.

Sipariş: Borunun boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.

Kaplama

  • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
  • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 106844

Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 8 ile uyumludur

Sertifika: UL listeli.

Teknik Özellikler

Kod HDG Kod Ebat S x B A L

Önerilen Maks. Yük kN

100 Parça Başına Ağırlık (kg)

Sertifika
Inch mm mm mm
IEKRC015 IEKRC015H 1/2” (15) 5X30 M10 222,0 1,0 61,0 UL
IEKRC020 IEKRC020H 3/4” (20) 5X30 M10 226,0 1,0 62,0 UL
IEKRC025 IEKRC025H 1” (25) 5X30 M10 234,0 1,0 65,0 UL
IEKRC032 IEKRC032H 1 1/4” (32) 6X30 M12 242,0 1,0 85,0 UL
IEKRC040 IEKRC040H 1 1/2” (40) 6X30 M12 248,0 1,0 88,0 UL
IEKRC050 IEKRC050H 2” (50) 6X30 M12 260,0 1,0 93,0 UL
IEKRC065 IEKRC065H 2 1/2” (65) 6X30 M12 276,0 1,7 101,0 UL
IEKRC080 IEKRC080H 3” (80) 6X30 M12 288,0 2,3 107,0 UL
IEKRC090 IEKRC090H 3 1/2” (90) 6X40 M12 332,0 3,0 156,0 UL
IEKRC100 IEKRC100H 4” (100) 6X40 M12 344,0 3,5 164,0 UL
IEKRC125 IEKRC125H 5” (125) 6X50 M12 369,0 5,0 220,0 UL
IEKRC134 IEKRC134H (158) 6X50 M12 386,0 6,0 230,0
IEKRC150 IEKRC150H 6” (150) 6X50 M12 398,0 7,0 246,0 UL
IEKRC185 IEKRC185H (192) 10X50 M16 454,0 9,5 250,0
IEKRC200 IEKRC200H 8” (200) 10X50 M16 480,0 11,0 498,0 UL
IEKRC250 IEKRC250H 10” (250) 10X50 M16 533,0 11,0 573,0 UL
IEKRC300 IEKRC300H 12” (300) 12X60 M16 584,0 12,0 896,0 UL
IEKRC350 IEKRC350H 14” (350) 12X60 M16 616,0 12,0 956,0
IEKRC400 IEKRC400H 16” (400) 16X60 M20 667,0 13,0 1408,0
IEKRC450 IEKRC450H 18” (450) 16X60 M20 717,0 13,0 1534,0
IEKRC500 IEKRC500H 20” (500) 16X60 M20 769,0 13,0 1704,0
IEKRC600 IEKRC600H 24” (600) 16X75 M20 870,0 13,0 2428,0
IEKRC750 IEKRC750H 30” (750) 16X75 M20 1023,0 13,0 2949,0

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES