Genel Özellikler

Malzeme: 

  • MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik
  • Kollu Dayanak PTFE’dir (politetrafloroetilen)

Kaynaklama: Kaynak, EN 3834-2 / ASME Section IX, AWS D1.1 ile uyumludur

Hizmet: Yatay hareket imkanı sunan yalıtımlı veya yalıtımsız sabit borular için tasarlanmıştır.

Kurulum: Borunun boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.

Kaplama:

  • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
  • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684

Onaylar: Manufacturer’s standardization society MSS SP 58 ve SP 69 – Tip 35 ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Kod HDG Kod Ebat A B C D Dikey Kuvvet Eksenel Kuvvet Yanal Kuvvet
mm mm mm mm kN kN kN
IEFGSN050 IEFGSN050H 50 317,0 435,0 160,0 160,0 1,3 0,4 0,4
IEFGSN065 IEFGSN065H 65 323,5 450,0 160,0 160,0 1,9 0,6 0,6
IEFGSN080 IEFGSN080H 80 331,0 460,0 160,0 160,0 2,5 0,8 0,8
IEFGSN100 IEFGSN100H 100 344,0 490,0 160,0 160,0 4,0 1,2 1,2
IEFGSN125 IEFGSN125H 125 358,0 515,0 160,0 160,0 6,1 1,8 1,8
IEFGSN150 IEFGSN150H 150 371,0 540,0 160,0 160,0 8,4 2,5 2,5
IEFGSN200 IEFGSN200H 200 397,0 590,0 180,0 220,0 14,0 4,2 4,2
IEFGSN250 IEFGSN250H 250 425,5 640,0 210,0 590,0 23,2 7,0 7,0
IEFGSN300 IEFGSN300H 300 451,0 690,0 220,0 590,0 31,4 9,4 9,4
IEFGSN350 IEFGSN350H 350 467,0 740,0 220,0 590,0 39,1 11,7 11,7
IEFGSN400 IEFGSN400H 400 494,0 790,0 230,0 590,0 51,6 15,5 15,5
IEFGSN450 IEFGSN450H 450 519,5 845,0 260,0 590,0 64,2 19,3 19,3
IEFGSN500 IEFGSN500H 500 545,0 895,0 260,0 590,0 81,3 24,3 24,3
IEFGSN550 IEFGSN550H 550 572,5 945,0 300,0 590,0 97,9 29,3 29,3
IEFGSN600 IEFGSN600H 600 598,0 995,0 300,0 590,0 117,7 35,3 35,3
IEFGSN650 IEFGSN650H 650 625,0 1045,0 300,0 590,0 136,7 41,0 41,0
IEFGSN700 IEFGSN700H 700 650,5 1095,0 300,0 590,0 157,9 47,3 47,3
IEFGSN750 IEFGSN750H 750 676,0 1150,0 300,0 590,0 177,5 53,3 53,3
IEFGSN800 IEFGSN800H 800 701,5 1200,0 300,0 590,0 202,0 60,6 60,6
IEFGSN850 IEFGSN850H 850 727,0 1250,0 300,0 590,0 224,0 67,2 67,2
IEFGSN900 IEFGSN900H 900 752,0 1300,0 300,0 590,0 251,8 75,5 75,5

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES