Genel Özellikler

Boyut Aralığı: 2” ila 24” arası

Malzeme

  • Dökme Demir Silindirli / Dövme Demir Soketli Çelik Aks (8” ve üzeri)
  • Masif Çelik Silindirli / Dövme Demir Soketli Çelik Aks (6” ve üzeri)

Hizmet: Eksenel hareketlere izin verilen boruları desteklemek için tasarlanmıştır. Dikey ayarlamaların gerekli olmadığı yerlerde kullanılır.

Sipariş: Boru silindirinin boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.

Kaplama: 

  • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
  • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684

Onaylar: Manufacturer’s Standardization Society MSS SP-58 ve MSS SP-69 – Tip 44 ile uyumludur

Teknik Özellikler

Kod HDG Kod Ebat A B C D E F

Önerilen Maks. Yük kN

100 Parça Başına Ağırlık (kg)

Inch mm mm mm mm mm mm
IEFRC050 IEFRC050H 2” (50) M10 32,0 78,0 38,0 40,0 120,0 1,3 45,0
IEFRC065 IEFRC065H 2 1/2” (65) M10 32,0 90,0 41,0 49,0 140,0 2,7 65,0
IEFRC080 IEFRC080H 3” (80) M10 50,0 100,0 45,0 56,0 155,0 2,7 74,0
IEFRC090 IEFRC090H 3 1/2” (90) M12 50,0 114,0 51,0 64,0 175,0 2,7 127,0
IEFRC100 IEFRC100H 4” (100) M12 50,0 129,0 59,0 70,0 190,0 3,1 143,0
IEFRC125 IEFRC125H 5” (125) M12 76,0 151,0 64,0 86,0 235,0 3,1 204,0
IEFRC150 IEFRC150H 6” (150) M12 80,0 171,0 70,0 101,0 275,0 4,4 305,0
IEFRCD200 IEFRCD200H 8” (200) M12 86,0 207,0 76,0 130,0 340,0 5,8 486,0
IEFRCD250 IEFRCD250H 10” (250) M12 130,0 252,0 92,0 160,0 395,0 7,6 697,0
IEFRCD300 IEFRCD300H 12” (300) M12 140,0 294,0 105,0 190,0 450,0 10,2 950,0
IEFRCD350 IEFRCD350H 14” (350) M16 165,0 332,0 121,0 210,0 500,0 13,8 1395,0
IEFRCD400 IEFRCD400H 16” (400) M16 203,0 365,0 127,0 235,0 555,0 17,4 1800,0
IEFRCD450 IEFRCD450H 18” (450) M16 230,0 397,0 134,0 264,0 600,0 18,7 2050,0
IEFRCD500 IEFRCD500H 20” (500) M20 254,0 438,0 145,0 292,0 680,0 20,0 2750,0
IEFRCD600 IEFRCD600H 24” (600) M20 305,0 530,0 178,0 350,0 780,0 26,7 3750,0

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES