Genel Özellikler

Malzeme: MSS SP 58-TABLOSU A2/A2M standardına göre Karbon Çelik

Kaynaklama: Kaynak, EN 3834-2 / ASME Section IX, AWS D1.1 ile

Hizmet: Boruları desteklemek ve betona dübel işlemi uygulayarak hareketini kısıtlamak için tasarlanmıştır.

Kurulum: Borunun boyutunu, şekil numarasını, adını ve kaplamasını belirtin.

Kaplama

  • Şu standartla uyumlu elektro galvanizleme uygulanmıştır: ASTM B 633/ASTM F 1941 – EN ISO 2081/EN ISO 4042
  • Şu standartla uyumlu olarak Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG) işlemi uygulanmıştır: ASTM A153/153M – ASTM A123/123M – EN ISO 1461/EN ISO 10684

Onaylar: Manufacturer’s standardization society MSS SP 58 ve SP 69 – Tip 35 ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Kod HDG Kod Ebat A B C D Dikey Kuvvet Eksenel Kuvvet Yanal Kuvvet
mm mm mm mm kN kN kN
IEFASN050 IEFASN050H 50 230,0 70,0 270,0 230,0 1,3 1,3 0,4
IEFASN065 IEFASN065H 65 236,5 85,0 270,0 230,0 1,9 1,9 0,6
IEFASN080 IEFASN080H 80 244,5 95,0 270,0 230,0 2,5 2,5 0,8
IEFASN100 IEFASN100H 100 257,0 120,0 270,0 230,0 4,0 4,0 1,2
IEFASN125 IEFASN125H 125 271,0 145,0 270,0 230,0 6,1 6,1 1,8
IEFASN150 IEFASN150H 150 284,0 170,0 270,0 230,0 8,4 8,4 2,5
IEFASN200 IEFASN200H 200 309,5 225,0 270,0 230,0 14,0 14,0 4,2
IEFASN250 IEFASN250H 250 336,5 275,0 900,0 1000,0 23,2 23,2 7,0
IEFASN300 IEFASN300H 300 362,0 325,0 900,0 1000,0 31,4 31,4 9,4
IEFASN350 IEFASN350H 350 378,0 375,0 900,0 1000,0 39,1 39,1 11,7
IEFASN400 IEFASN400H 400 403,0 425,0 900,0 1000,0 51,6 51,6 15,5
IEFASN450 IEFASN450H 450 428,5 475,0 900,0 1000,0 64,2 64,2 19,3
IEFASN500 IEFASN500H 500 454,0 530,0 900,0 1000,0 81,3 81,3 24,9
IEFASN550 IEFASN550H 550 479,5 580,0 900,0 1000,0 97,9 97,9 29,4
IEFASN600 IEFASN600H 600 505,0 630,0 900,0 1000,0 117,7 117,7 35,3
IEFASN650 IEFASN650H 650 530,0 680,0 900,0 1000,0 136,7 136,7 41,0
IEFASN700 IEFASN700H 700 555,5 730,0 900,0 1000,0 157,9 157,9 47,4
IEFASN750 IEFASN750H 750 581,0 780,0 900,0 1000,0 177,5 177,5 53,3
IEFASN800 IEFASN800H 800 606,5 835,0 900,0 1000,0 202,0 202,0 60,0
IEFASN850 IEFASN850H 850 632,0 885,0 900,0 1000,0 224,2 224,2 67,3
IEFASN900 IEFASN900H 900 657,0 935,0 900,0 1000,0 251,8 251,8 75,6

PROJECT TYPES

AVIATION

AVIATION

HEALTH

HEALTH

HOSPITALITY

HOSPITALITY

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURE

OFFICE BUILDINGS

OFFICE BUILDINGS

OIL & GAS

OIL & GAS

POWER & ENERGY

POWER & ENERGY

PUBLIC BUILDINGS

PUBLIC BUILDINGS

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

SHOPPING MALLS

SHOPPING MALLS

SPORT FACILITIES

SPORT FACILITIES