DN | L | H | W | a | b | c | o | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 148 | 148 | 58 | 121 | 50 | 100 | 148 | 1 | 155754 |
75 | 183 | 183 | 83 | 145 | 60 | 120 | 183 | 1.5 | 176707 |
100 | 228 | 228 | 110 | 170 | 70 | 140 | 228 | 2.8 | 155819 |
125 | 265 | 265 | 135 | 195 | 80 | 160 | 265 | 4.4 | 155872 |
150 | 303 | 303 | 160 | 219 | 90 | 180 | 303 | 6.3 | 155905 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin