DN | L | H | W | a | q | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 66 | 80 | 58 | 40 | 66 | 0.4 | 155202 |
75 | 93 | 99 | 83 | 45 | 78 | 0.68 | 176781 |
100 | 121 | 112 | 110 | 50 | 83 | 1 | 155237 |
125 | 148 | 134 | 135 | 60 | 99 | 1.7 | 155262 |
150 | 173 | 148 | 160 | 65 | 108 | 2.5 | 155278 |
200 | 227 | 184 | 210 | 80 | 129 | 4.6 | 173774 |
400 | 455 | 284 | 429 | 100 | 181 | 21.4 | talep üzerine |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin