DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
50 | 58 | 30 | 58 | 0.25 | 155197 |
75 | 83 | 35 | 83 | 0.45 | 176783 |
100 | 110 | 40 | 110 | 0.8 | 155231 |
125 | 135 | 45 | 135 | 1.2 | 155257 |
150 | 160 | 50 | 160 | 1.7 | 155273 |
200 | 210 | 60 | 210 | 3.2 | 155287 |
250 | 274 | 70 | 274 | 5.9 | 155477 |
300 | 326 | 80 | 326 | 10 | 155494 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin