DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 m | 107 | 107 | 6.9 | 155536 |
2 m | 107 | 107 | 12.9 | 155539 | |
100 | 1 m | 134 | 134 | 9.2 | 155595 |
2 m | 134 | 134 | 17.2 | 155599 | |
125 | 1 m | 162 | 162 | 12.9 | 155662 |
2 m | 162 | 162 | 24.2 | 155666 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin