DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 m | 154 | 107 | 7.6 | 155572 |
2 m | 154 | 107 | 13.6 | 155574 | |
100 | 1 m | 177 | 134 | 10.1 | 155640 |
2 m | 177 | 134 | 18.1 | 155643 | |
125 | 1 m | 206 | 162 | 14.2 | 155700 |
2 m | 206 | 162 | 25.5 | 155702 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin