DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 m | 119 | 107 | 6.9 | 155535 |
2 m | 119 | 107 | 12.9 | 155538 | |
100 | 1 m | 147 | 134 | 9.2 | 155594 |
2 m | 147 | 134 | 17.2 | 155598 | |
125 | 1 m | 173 | 162 | 12.9 | 155661 |
2 m | 173 | 162 | 24.2 | 155665 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin