DN | L | H | W | Weight | Code |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 m | 165 | 107 | 6.9 | 155571 |
2 m | 188 | 107 | 12.9 | 155573 | |
100 | 1 m | 188 | 134 | 13.5 | 155639 |
2 m | 158 | 134 | 12.9 | 155642 | |
125 | 1 m | 216 | 162 | 10.1 | 155699 |
2 m | 216 | 162 | 24.2 | 155701 |
Güncel Gelişmeleri Alın
İNKA haftalık bülteni ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin